Lottozahlen und das Sonnenzeichen
eine statistische Untersuchung

Als Datengrundlage für diese Auswertung wurden alle Lotto-Ziehungsergebnisse des Samstagslotto bis 2004 genommen. Die gezogene Zusatzzahl wurde nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie, daß auch bei bei Verwendung der häufigeren Zahlen des betreffenden Sonnenzeichens, ihre Gewinnquote allein dadurch statistisch noch nicht so stark ansteigen kann, daß damit der Gewinn höher als der Einsatz wird. Dies liegt daran, daß beim Lottospielen überhaupt nur etwa die Hälfte* der Einsätze wieder als Lottogewinne ausgeschüttet werden.

*Ausnahmen ergeben sich durch den Jackpot
Link:




Sonnenzeichen Widder Stier Zwillinge Krebs Löwe Jungfrau Waage Skorpion Schütze Steinbock Wassermann Fische
gerade 615 616 617 639 628 639 627 616 615 604 581 601
ungerade 639 656 679 657 656 633 645 626 633 608 637 629
Gerade Ziehungszahlen in %
(der Durchschnitt wäre 49%)
49,0 48,4 47,6 49,3 48,9 50,2 49,3 49,6 49,3 49,8 47,7 48,9
gesamt 1254 1272 1296 1296 1284 1272 1272 1242 1248 1212 1218 1230
  Die prozentualen Werte schwanken nicht so stark wie bei der Lotto Mondzeichenstatistik. So ist schon hier zu sehen, daß der Einfluß des Zeichens in dem die Sonne steht geringer ist als der Mondstand.


Gezogene Lottozahlen in den Sternzeichen (Sonnenstand)
Eine prozentuale Statistik zum Samstagslotto
Ziehungen bis 2004 – die Zusatzzahl wurde nicht berücksichtigt.

In dieser Lottozahlen Tabelle können Sie nun die prozentuale Verteilung der gezogenen Zahlen im jeweiligen Zeichen
sehen. Das heißt in der ersten Spalte unter Widder sehen Sie zB. wie häufig prozentual die entsprechende Lottozahl
gezogen wurde, wenn die Sonne in Zeichen des Widders stand zum Zeitpunkt der Lottoziehung.

Sternzeichen->
Lotto Ziehungszahlen
Widder Stier Zwillinge Krebs Löwe Jungfrau Waage Skorpion Schütze Steinbock Wassermann Fische
1 1,75 2,12 2,16 2,39 1,40 2,04 2,44 1,77 2,00 1,73 2,38 2,20
2 1,91 1,81 2,16 2,39 2,57 1,57 1,97 2,25 2,32 2,31 2,22 2,11
3 1,99 2,20 1,77 2,78 2,41 2,12 2,59 2,09 2,00 1,32 1,89 2,28
4 1,99 2,12 1,39 2,31 2,02 1,65 2,44 2,09 1,60 1,98 1,97 2,28
5 2,31 2,36 2,31 1,85 2,26 1,81 1,81 1,93 2,32 1,40 2,05 1,79
6 2,15 1,97 2,01 2,08 2,10 1,73 2,44 1,61 2,32 2,81 2,79 1,63
7 1,75 2,28 1,77 1,62 1,79 2,04 2,52 2,01 1,84 2,23 1,89 2,52
8 1,36 1,81 1,70 1,77 1,71 2,20 1,81 1,93 2,24 2,39 1,89 1,87
9 2,15 1,81 2,01 1,70 2,41 1,81 2,20 2,17 2,24 1,82 1,72 2,93
10 2,55 1,49 1,77 2,47 1,87 1,26 1,89 2,01 2,32 1,98 2,30 1,87
11 2,23 1,73 2,08 2,55 1,79 2,12 2,20 2,17 1,92 1,73 1,97 2,03
12 1,44 2,04 2,16 1,54 2,26 2,28 2,59 1,53 1,52 2,56 2,05 2,03
13 1,59 1,42 1,54 2,16 1,56 1,42 1,81 1,53 1,60 1,73 1,81 1,71
14 1,91 2,04 1,70 1,85 2,26 2,44 1,26 2,09 2,24 1,49 1,72 2,20
15 2,23 1,97 2,01 2,47 1,32 1,81 2,12 1,77 2,24 2,48 1,56 1,87
16 2,07 1,97 1,62 2,08 2,10 2,28 2,20 2,17 1,44 2,39 1,48 1,54
17 1,99 1,81 2,31 1,77 2,57 1,97 2,20 1,61 2,24 2,31 2,13 1,79
18 2,55 2,67 1,85 2,39 1,48 1,73 1,81 3,14 1,60 1,98 2,05 1,79
19 1,91 2,28 1,77 1,85 1,87 2,28 2,12 2,90 1,44 2,64 1,97 1,71
20 1,75 1,57 1,93 1,62 2,34 2,04 2,20 2,17 1,92 2,06 1,81 2,28
21 1,83 2,52 2,24 2,24 1,79 2,59 1,49 2,58 1,60 2,39 1,81 2,52
22 2,23 2,44 2,47 1,85 1,71 1,57 2,59 2,09 2,16 1,98 1,23 2,03
23 2,07 1,49 2,47 1,62 2,26 1,81 1,81 2,33 1,84 1,82 1,48 2,03
24 2,23 1,26 1,93 2,47 1,09 2,36 2,20 2,42 1,68 1,98 1,64 2,36
25 2,15 1,97 2,16 2,47 1,95 2,52 2,04 1,93 1,76 1,90 2,63 1,63
26 2,71 2,52 2,01 1,93 2,26 2,44 1,49 2,09 2,08 1,65 2,22 2,20
27 2,39 2,12 2,31 2,01 2,02 2,28 1,97 2,33 2,24 1,65 1,97 2,03
28 2,23 1,42 1,93 2,24 2,10 2,52 1,73 1,45 2,08 1,73 1,15 1,46
29 1,83 1,57 2,62 2,31 2,02 1,57 1,89 2,42 1,68 2,15 1,97 2,03
30 1,52 1,81 2,08 2,85 1,56 1,57 2,12 1,61 2,16 2,06 2,30 1,79
31 1,83 2,28 2,31 1,77 2,65 1,57 1,97 1,77 2,64 2,23 2,30 1,79
32 2,79 2,04 2,55 2,01 2,02 2,83 2,59 2,42 2,56 2,56 1,72 2,44
33 1,67 2,04 2,31 1,93 2,02 1,73 2,12 2,33 2,72 1,57 2,96 2,03
34 1,28 2,44 2,31 1,31 2,02 2,28 2,44 1,69 1,44 1,40 1,81 1,71
35 1,67 2,44 2,55 2,01 1,71 2,67 2,91 1,77 1,52 2,15 1,72 1,46
36 1,91 2,28 2,31 2,16 1,95 2,28 1,97 2,17 2,48 1,73 1,81 2,44
37 1,99 1,57 1,93 2,24 1,95 2,67 2,12 1,61 2,08 2,56 2,79 1,22
38 1,83 2,67 2,24 1,85 2,73 2,59 2,04 2,66 1,84 2,15 2,96 1,87
39 2,63 2,83 1,70 1,47 2,26 1,73 2,04 1,53 2,80 1,98 2,13 1,95
40 1,36 1,97 1,93 1,93 2,49 2,75 1,89 1,85 2,24 2,31 1,89 1,87
41 2,15 2,20 2,39 1,62 2,49 1,81 1,49 1,53 1,60 2,39 2,30 2,68
42 2,55 1,97 1,31 1,77 2,26 2,44 1,97 1,61 2,64 2,15 2,55 2,28
43 2,23 2,28 2,24 2,24 1,79 1,73 1,34 2,17 2,08 2,31 2,13 2,20
44 2,31 2,12 1,70 2,16 1,95 1,57 1,97 2,09 1,76 2,06 2,13 2,68
45 1,75 1,65 2,16 1,00 1,79 2,36 2,12 1,85 1,68 1,73 1,81 2,11
46 2,15 2,12 1,93 2,62 1,32 1,81 1,89 2,42 2,08 2,15 1,56 2,11
47 2,31 1,81 1,54 2,31 2,18 1,65 1,73 2,01 2,32 1,82 2,46 1,63
48 2,23 1,89 2,62 1,62 2,73 2,04 1,81 2,01 2,48 1,98 2,46 2,03
49 2,47 2,83 1,70 2,31 2,80 1,65 1,65 2,25 2,24 2,15 2,46 3,01
Anzahl Extrem-Werte 13 14 11 17 15 16 11 14 17 11 15 13
Auch hier zu sehen, die Werte sind nicht ganz so extrem, wie bei der Lotto Statistik über die Mondzeichen. Es gibt keinen Wert unter 1.00
Fazit:
Der Einfluß des Mondzeichens auf die Ziehungsergebnisse ist größer als der Einfluß des Sonnenzeichens beim Lottospielen.


© Copyright: Andreas Rebmann

- Diese Lotto Mondphasen Statistik können Sie hier als PDF Datei downloaden -
Links zu Lottoannahmestellen im Internet: JAXX und Tip24
Stochastik Vorlesungen von Prof. Manfred Wolff an der Uni Tübingen unter anderem auch über Zahlenlotto

zurück zur Lotto Statistik 1


Autosuche Bachblüten für Frauen Horoskope Flirten mehr home impressum