Sonnenzeit Zeitangleichungstabelle 2024

Bei der Sonnenzeit (früher auch als Ortszeit bezeichnet) ist die Sonne immer um 12 Uhr Mittags am höchsten Punkt. Da wir heute kaum noch Sonnenuhren haben müssen wir die Sonnenzeit künstlich errechnen. Da die Erde sich im Weltall nicht auf einer exakten Kreisbahn bewegt ist der Zeitraum von Sonnenhochpunkt zu Sonnenhochpunkt unterschiedlich lange. Sonnenzeit-Tage sind also unterschiedlich lange ! Wenn man die Sonnenzeit berechnen will muss man darum komplexe Formeln verwenden, oder man kann es sich einfacher machen indem man Zeitangleichungstabellen benutzt. Sie müssen dann nur noch ihren Längengrad mit einberechnen, sowie eventuelle Sommerzeitverschiebungen. Hier finden Sie die diesjährige Zeitverschiebungstabelle um die Sonnenzeit zu errechnen:

Sonnenzeittabelle berechnen:
Sonnenzeitangleichungstabelle für
Ihre Zeitzone:
Ihr Längengrad:


TagVerschiebung
Min Sec
Uhrzeit
Sonnenhöchststand
01.01.2024 -03′ 27″ 12:03:27
02.01.2024 -03′ 55″ 12:03:55
03.01.2024 -04′ 22″ 12:04:23
04.01.2024 -04′ 50″ 12:04:50
05.01.2024 -05′ 16″ 12:05:17
06.01.2024 -05′ 43″ 12:05:43
07.01.2024 -06′ 09″ 12:06:09
08.01.2024 -06′ 34″ 12:06:35
09.01.2024 -07′ 00″ 12:07:00
10.01.2024 -07′ 24″ 12:07:25
11.01.2024 -07′ 48″ 12:07:49
12.01.2024 -08′ 11″ 12:08:12
13.01.2024 -08′ 34″ 12:08:35
14.01.2024 -08′ 56″ 12:08:57
15.01.2024 -09′ 18″ 12:09:18
16.01.2024 -09′ 39″ 12:09:39
17.01.2024 -09′ 59″ 12:09:59
18.01.2024 -10′ 18″ 12:10:19
19.01.2024 -10′ 37″ 12:10:38
20.01.2024 -10′ 55″ 12:10:56
21.01.2024 -11′ 12″ 12:11:13
22.01.2024 -11′ 29″ 12:11:29
23.01.2024 -11′ 44″ 12:11:45
24.01.2024 -12′ 00″ 12:12:00
25.01.2024 -12′ 14″ 12:12:14
26.01.2024 -12′ 27″ 12:12:28
27.01.2024 -12′ 40″ 12:12:40
28.01.2024 -12′ 51″ 12:12:52
29.01.2024 -13′ 03″ 12:13:03
30.01.2024 -13′ 13″ 12:13:13
31.01.2024 -13′ 22″ 12:13:22
01.02.2024 -13′ 31″ 12:13:31
02.02.2024 -13′ 39″ 12:13:39
03.02.2024 -13′ 45″ 12:13:46
04.02.2024 -13′ 51″ 12:13:52
05.02.2024 -13′ 57″ 12:13:57
06.02.2024 -14′ 01″ 12:14:02
07.02.2024 -14′ 05″ 12:14:06
08.02.2024 -14′ 08″ 12:14:09
09.02.2024 -14′ 10″ 12:14:11
10.02.2024 -14′ 11″ 12:14:12
11.02.2024 -14′ 12″ 12:14:12
12.02.2024 -14′ 12″ 12:14:12
13.02.2024 -14′ 11″ 12:14:11
14.02.2024 -14′ 09″ 12:14:10
15.02.2024 -14′ 07″ 12:14:07
16.02.2024 -14′ 04″ 12:14:04
17.02.2024 -14′ 00″ 12:14:00
18.02.2024 -13′ 55″ 12:13:56
19.02.2024 -13′ 50″ 12:13:51
20.02.2024 -13′ 44″ 12:13:45
21.02.2024 -13′ 38″ 12:13:38
22.02.2024 -13′ 31″ 12:13:31
23.02.2024 -13′ 23″ 12:13:23
24.02.2024 -13′ 14″ 12:13:15
25.02.2024 -13′ 05″ 12:13:06
26.02.2024 -12′ 56″ 12:12:57
27.02.2024 -12′ 46″ 12:12:46
28.02.2024 -12′ 35″ 12:12:36
29.02.2024 -12′ 24″ 12:12:24
01.03.2024 -12′ 12″ 12:12:13
02.03.2024 -12′ 00″ 12:12:00
03.03.2024 -11′ 47″ 12:11:48
04.03.2024 -11′ 34″ 12:11:35
05.03.2024 -11′ 21″ 12:11:21
06.03.2024 -11′ 07″ 12:11:07
07.03.2024 -10′ 52″ 12:10:53
08.03.2024 -10′ 37″ 12:10:38
09.03.2024 -10′ 23″ 12:10:23
10.03.2024 -10′ 07″ 12:10:08
11.03.2024 -09′ 51″ 12:09:52
12.03.2024 -09′ 36″ 12:09:36
13.03.2024 -09′ 19″ 12:09:19
14.03.2024 -09′ 02″ 12:09:03
15.03.2024 -08′ 46″ 12:08:46
16.03.2024 -08′ 29″ 12:08:29
17.03.2024 -08′ 12″ 12:08:12
18.03.2024 -07′ 54″ 12:07:54
19.03.2024 -07′ 37″ 12:07:37
20.03.2024 -07′ 19″ 12:07:20
21.03.2024 -07′ 01″ 12:07:02
22.03.2024 -06′ 43″ 12:06:44
23.03.2024 -06′ 25″ 12:06:26
24.03.2024 -06′ 07″ 12:06:08
25.03.2024 -05′ 49″ 12:05:50
26.03.2024 -05′ 31″ 12:05:32
27.03.2024 -05′ 13″ 12:05:14
28.03.2024 -04′ 55″ 12:04:56
29.03.2024 -04′ 37″ 12:04:38
30.03.2024 -04′ 19″ 12:04:20
31.03.2024 -04′ 01″ 13:04:02
01.04.2024 -03′ 44″ 13:03:44
02.04.2024 -03′ 26″ 13:03:27
03.04.2024 -03′ 09″ 13:03:09
04.04.2024 -02′ 52″ 13:02:52
05.04.2024 -02′ 35″ 13:02:35
06.04.2024 -02′ 18″ 13:02:18
07.04.2024 -02′ 01″ 13:02:01
08.04.2024 -01′ 45″ 13:01:45
09.04.2024 -01′ 28″ 13:01:29
10.04.2024 -01′ 12″ 13:01:13
11.04.2024 -00′ 57″ 13:00:57
12.04.2024 -00′ 41″ 13:00:42
13.04.2024 -00′ 27″ 13:00:27
14.04.2024 -00′ 12″ 13:00:12
15.04.2024  00′ 02″ 12:59:58
16.04.2024  00′ 16″ 12:59:44
17.04.2024  00′ 29″ 12:59:30
18.04.2024  00′ 43″ 12:59:17
19.04.2024  00′ 55″ 12:59:04
20.04.2024  01′ 08″ 12:58:52
21.04.2024  01′ 20″ 12:58:40
22.04.2024  01′ 31″ 12:58:28
23.04.2024  01′ 42″ 12:58:17
24.04.2024  01′ 53″ 12:58:07
25.04.2024  02′ 03″ 12:57:57
26.04.2024  02′ 13″ 12:57:47
27.04.2024  02′ 22″ 12:57:38
28.04.2024  02′ 30″ 12:57:29
29.04.2024  02′ 39″ 12:57:21
30.04.2024  02′ 46″ 12:57:13
01.05.2024  02′ 53″ 12:57:06
02.05.2024  03′ 00″ 12:57:00
03.05.2024  03′ 06″ 12:56:54
04.05.2024  03′ 11″ 12:56:48
05.05.2024  03′ 16″ 12:56:43
06.05.2024  03′ 20″ 12:56:39
07.05.2024  03′ 24″ 12:56:36
08.05.2024  03′ 27″ 12:56:32
09.05.2024  03′ 30″ 12:56:30
10.05.2024  03′ 32″ 12:56:28
11.05.2024  03′ 33″ 12:56:26
12.05.2024  03′ 34″ 12:56:25
13.05.2024  03′ 35″ 12:56:25
14.05.2024  03′ 34″ 12:56:25
15.05.2024  03′ 34″ 12:56:26
16.05.2024  03′ 32″ 12:56:27
17.05.2024  03′ 30″ 12:56:29
18.05.2024  03′ 28″ 12:56:32
19.05.2024  03′ 25″ 12:56:34
20.05.2024  03′ 21″ 12:56:38
21.05.2024  03′ 18″ 12:56:42
22.05.2024  03′ 13″ 12:56:46
23.05.2024  03′ 08″ 12:56:52
24.05.2024  03′ 02″ 12:56:57
25.05.2024  02′ 56″ 12:57:03
26.05.2024  02′ 50″ 12:57:10
27.05.2024  02′ 43″ 12:57:17
28.05.2024  02′ 35″ 12:57:24
29.05.2024  02′ 27″ 12:57:32
30.05.2024  02′ 19″ 12:57:40
31.05.2024  02′ 10″ 12:57:49
01.06.2024  02′ 01″ 12:57:58
02.06.2024  01′ 52″ 12:58:08
03.06.2024  01′ 42″ 12:58:18
04.06.2024  01′ 32″ 12:58:28
05.06.2024  01′ 21″ 12:58:39
06.06.2024  01′ 10″ 12:58:49
07.06.2024  00′ 59″ 12:59:01
08.06.2024  00′ 48″ 12:59:12
09.06.2024  00′ 36″ 12:59:24
10.06.2024  00′ 24″ 12:59:36
11.06.2024  00′ 12″ 12:59:47
12.06.2024  00′ 00″ 13:00:00
13.06.2024 -00′ 12″ 13:00:12
14.06.2024 -00′ 24″ 13:00:25
15.06.2024 -00′ 37″ 13:00:37
16.06.2024 -00′ 50″ 13:00:50
17.06.2024 -01′ 03″ 13:01:03
18.06.2024 -01′ 15″ 13:01:16
19.06.2024 -01′ 28″ 13:01:29
20.06.2024 -01′ 41″ 13:01:42
21.06.2024 -01′ 54″ 13:01:54
22.06.2024 -02′ 07″ 13:02:07
23.06.2024 -02′ 20″ 13:02:20
24.06.2024 -02′ 32″ 13:02:33
25.06.2024 -02′ 45″ 13:02:45
26.06.2024 -02′ 57″ 13:02:58
27.06.2024 -03′ 10″ 13:03:10
28.06.2024 -03′ 21″ 13:03:22
29.06.2024 -03′ 33″ 13:03:34
30.06.2024 -03′ 45″ 13:03:45
01.07.2024 -03′ 56″ 13:03:57
02.07.2024 -04′ 07″ 13:04:08
03.07.2024 -04′ 18″ 13:04:18
04.07.2024 -04′ 28″ 13:04:29
05.07.2024 -04′ 39″ 13:04:39
06.07.2024 -04′ 49″ 13:04:49
07.07.2024 -04′ 58″ 13:04:58
08.07.2024 -05′ 07″ 13:05:07
09.07.2024 -05′ 16″ 13:05:16
10.07.2024 -05′ 24″ 13:05:24
11.07.2024 -05′ 31″ 13:05:32
12.07.2024 -05′ 39″ 13:05:39
13.07.2024 -05′ 45″ 13:05:46
14.07.2024 -05′ 52″ 13:05:52
15.07.2024 -05′ 58″ 13:05:58
16.07.2024 -06′ 03″ 13:06:04
17.07.2024 -06′ 08″ 13:06:08
18.07.2024 -06′ 12″ 13:06:13
19.07.2024 -06′ 16″ 13:06:17
20.07.2024 -06′ 19″ 13:06:20
21.07.2024 -06′ 22″ 13:06:22
22.07.2024 -06′ 24″ 13:06:24
23.07.2024 -06′ 25″ 13:06:26
24.07.2024 -06′ 26″ 13:06:27
25.07.2024 -06′ 27″ 13:06:27
26.07.2024 -06′ 26″ 13:06:27
27.07.2024 -06′ 25″ 13:06:26
28.07.2024 -06′ 24″ 13:06:24
29.07.2024 -06′ 22″ 13:06:22
30.07.2024 -06′ 19″ 13:06:20
31.07.2024 -06′ 16″ 13:06:17
01.08.2024 -06′ 12″ 13:06:13
02.08.2024 -06′ 07″ 13:06:08
03.08.2024 -06′ 02″ 13:06:03
04.08.2024 -05′ 57″ 13:05:57
05.08.2024 -05′ 51″ 13:05:51
06.08.2024 -05′ 44″ 13:05:44
07.08.2024 -05′ 36″ 13:05:37
08.08.2024 -05′ 28″ 13:05:29
09.08.2024 -05′ 20″ 13:05:20
10.08.2024 -05′ 11″ 13:05:11
11.08.2024 -05′ 01″ 13:05:01
12.08.2024 -04′ 50″ 13:04:51
13.08.2024 -04′ 40″ 13:04:40
14.08.2024 -04′ 28″ 13:04:29
15.08.2024 -04′ 17″ 13:04:17
16.08.2024 -04′ 04″ 13:04:04
17.08.2024 -03′ 51″ 13:03:51
18.08.2024 -03′ 38″ 13:03:38
19.08.2024 -03′ 24″ 13:03:24
20.08.2024 -03′ 10″ 13:03:10
21.08.2024 -02′ 54″ 13:02:55
22.08.2024 -02′ 39″ 13:02:40
23.08.2024 -02′ 24″ 13:02:24
24.08.2024 -02′ 07″ 13:02:08
25.08.2024 -01′ 51″ 13:01:51
26.08.2024 -01′ 34″ 13:01:34
27.08.2024 -01′ 17″ 13:01:17
28.08.2024 -00′ 59″ 13:00:59
29.08.2024 -00′ 41″ 13:00:41
30.08.2024 -00′ 23″ 13:00:23
31.08.2024 -00′ 04″ 13:00:04
01.09.2024  00′ 14″ 12:59:46
02.09.2024  00′ 33″ 12:59:26
03.09.2024  00′ 53″ 12:59:07
04.09.2024  01′ 13″ 12:58:47
05.09.2024  01′ 32″ 12:58:27
06.09.2024  01′ 53″ 12:58:07
07.09.2024  02′ 13″ 12:57:46
08.09.2024  02′ 34″ 12:57:26
09.09.2024  02′ 54″ 12:57:05
10.09.2024  03′ 15″ 12:56:45
11.09.2024  03′ 36″ 12:56:24
12.09.2024  03′ 57″ 12:56:02
13.09.2024  04′ 18″ 12:55:41
14.09.2024  04′ 40″ 12:55:20
15.09.2024  05′ 00″ 12:54:59
16.09.2024  05′ 22″ 12:54:38
17.09.2024  05′ 43″ 12:54:16
18.09.2024  06′ 04″ 12:53:55
19.09.2024  06′ 25″ 12:53:34
20.09.2024  06′ 47″ 12:53:13
21.09.2024  07′ 08″ 12:52:52
22.09.2024  07′ 29″ 12:52:31
23.09.2024  07′ 49″ 12:52:10
24.09.2024  08′ 10″ 12:51:49
25.09.2024  08′ 31″ 12:51:29
26.09.2024  08′ 51″ 12:51:09
27.09.2024  09′ 11″ 12:50:48
28.09.2024  09′ 31″ 12:50:28
29.09.2024  09′ 51″ 12:50:09
30.09.2024  10′ 10″ 12:49:49
01.10.2024  10′ 29″ 12:49:30
02.10.2024  10′ 48″ 12:49:12
03.10.2024  11′ 07″ 12:48:53
04.10.2024  11′ 25″ 12:48:35
05.10.2024  11′ 42″ 12:48:17
06.10.2024  12′ 00″ 12:48:00
07.10.2024  12′ 17″ 12:47:43
08.10.2024  12′ 33″ 12:47:26
09.10.2024  12′ 50″ 12:47:10
10.10.2024  13′ 05″ 12:46:54
11.10.2024  13′ 20″ 12:46:39
12.10.2024  13′ 35″ 12:46:25
13.10.2024  13′ 49″ 12:46:10
14.10.2024  14′ 03″ 12:45:57
15.10.2024  14′ 16″ 12:45:44
16.10.2024  14′ 28″ 12:45:31
17.10.2024  14′ 40″ 12:45:19
18.10.2024  14′ 52″ 12:45:08
19.10.2024  15′ 02″ 12:44:57
20.10.2024  15′ 12″ 12:44:47
21.10.2024  15′ 22″ 12:44:38
22.10.2024  15′ 30″ 12:44:29
23.10.2024  15′ 38″ 12:44:21
24.10.2024  15′ 46″ 12:44:14
25.10.2024  15′ 52″ 12:44:07
26.10.2024  15′ 59″ 12:44:01
27.10.2024  16′ 04″ 11:43:56
28.10.2024  16′ 08″ 11:43:52
29.10.2024  16′ 12″ 11:43:48
30.10.2024  16′ 14″ 11:43:45
31.10.2024  16′ 17″ 11:43:43
01.11.2024  16′ 18″ 11:43:42
02.11.2024  16′ 18″ 11:43:41
03.11.2024  16′ 18″ 11:43:41
04.11.2024  16′ 17″ 11:43:42
05.11.2024  16′ 15″ 11:43:44
06.11.2024  16′ 13″ 11:43:47
07.11.2024  16′ 09″ 11:43:51
08.11.2024  16′ 04″ 11:43:55
09.11.2024  15′ 59″ 11:44:00
10.11.2024  15′ 53″ 11:44:06
11.11.2024  15′ 46″ 11:44:14
12.11.2024  15′ 38″ 11:44:21
13.11.2024  15′ 30″ 11:44:30
14.11.2024  15′ 20″ 11:44:39
15.11.2024  15′ 10″ 11:44:50
16.11.2024  14′ 59″ 11:45:01
17.11.2024  14′ 47″ 11:45:13
18.11.2024  14′ 34″ 11:45:26
19.11.2024  14′ 20″ 11:45:39
20.11.2024  14′ 06″ 11:45:54
21.11.2024  13′ 51″ 11:46:09
22.11.2024  13′ 35″ 11:46:25
23.11.2024  13′ 18″ 11:46:42
24.11.2024  13′ 00″ 11:47:00
25.11.2024  12′ 42″ 11:47:18
26.11.2024  12′ 23″ 11:47:37
27.11.2024  12′ 03″ 11:47:56
28.11.2024  11′ 43″ 11:48:17
29.11.2024  11′ 21″ 11:48:38
30.11.2024  10′ 59″ 11:49:00
01.12.2024  10′ 37″ 11:49:22
02.12.2024  10′ 14″ 11:49:45
03.12.2024  09′ 50″ 11:50:09
04.12.2024  09′ 26″ 11:50:33
05.12.2024  09′ 01″ 11:50:58
06.12.2024  08′ 36″ 11:51:24
07.12.2024  08′ 10″ 11:51:50
08.12.2024  07′ 44″ 11:52:16
09.12.2024  07′ 17″ 11:52:43
10.12.2024  06′ 50″ 11:53:10
11.12.2024  06′ 22″ 11:53:37
12.12.2024  05′ 54″ 11:54:05
13.12.2024  05′ 26″ 11:54:33
14.12.2024  04′ 57″ 11:55:02
15.12.2024  04′ 28″ 11:55:31
16.12.2024  04′ 00″ 11:56:00
17.12.2024  03′ 30″ 11:56:29
18.12.2024  03′ 01″ 11:56:59
19.12.2024  02′ 31″ 11:57:28
20.12.2024  02′ 02″ 11:57:58
21.12.2024  01′ 32″ 11:58:27
22.12.2024  01′ 03″ 11:58:57
23.12.2024  00′ 33″ 11:59:27
24.12.2024  00′ 03″ 11:59:56
25.12.2024 -00′ 25″ 12:00:26
26.12.2024 -00′ 55″ 12:00:55
27.12.2024 -01′ 24″ 12:01:25
28.12.2024 -01′ 54″ 12:01:54
29.12.2024 -02′ 22″ 12:02:23
30.12.2024 -02′ 51″ 12:02:52
31.12.2024 -03′ 20″ 12:03:20

Die obigen Sonnenhöchststände für 2024 sind gültig für die Zeitzone Europe/Berlin und den Längengrad 15.0 Diesem Längengrad enspricht eine Verschiebung von 60 Minuten und 0 Sekunden gegenüber der UTC Zeit. Keine Gewähr auf Korrektheit, die Genauigkeit beträgt etwa +- 20 Sekunden.

    Diesen Artikel bewerten: 10 = super    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Kommentare

1. Pluto schrieb am 10.1.2021:

Danke für Ihre gute Erklärung .
Die Tabelle mit Eingabemöglichkeit ist der " Hammer "
Hilft mir sehr .

L.G. Pluto

2. Fritz schrieb am 16.1.2021:

1. "Nischt mehr is

3. Rudolf schrieb am 02.9.2021:

Eine wirklich brauchbare Liste. Bin genau am 15. Längengrad zu Hause. Bei mir stimmt die MTZ. Konstruieren gerade eine vertikale Sonnenuhr mit 34

4. Johannes schrieb am 31.10.2021:

Bestens! Empfehle sehr auch das Taschenbuch "23 1/2

5. Stefan schrieb am 04.5.2023:

Die Deklination - auch Kompassmissweisung genannt, ist in Berechnung nicht berücksichtigt!


Hier können Sie einen Kommentar hinterlassen

Kommentar schreiben:


Phantasiename

Ihr Kommentar
Mit dem Absenden/Speichern stimmen Sie der
AGB zu. Es werden keine persönlichen Daten gespeichert.



home | impressum | Artikelbase | Allerlei | Gesundheit | Gesellschaft | Geld | Technik | Bachblüten | Mondphasen Zyklus | Bilder