Bei der Sonnenzeit (früher auch als Ortszeit bezeichnet) ist die Sonne immer um 12 Uhr Mittags am höchsten Punkt. Da wir heute kaum noch Sonnenuhren haben müssen wir die Sonnenzeit künstlich errechnen. Da die Erde sich im Weltall nicht auf einer exakten Kreisbahn bewegt ist der Zeitraum von Sonnenhochpunkt zu Sonnenhochpunkt unterschiedlich lange. Sonnenzeit-Tage sind also unterschiedlich lange ! Wenn man die Sonnenzeit berechnen will muss man darum komplexe Formeln verwenden, oder man kann es sich einfacher machen indem man Zeitangleichungstabellen benutzt. Sie müssen dann nur noch ihren Längengrad mit einberechnen, sowie eventuelle Sommerzeitverschiebungen. Hier finden Sie die diesjährige Zeitverschiebungstabelle um die Sonnenzeit zu errechnen:
Tag | Verschiebung Min Sec | Uhrzeit Sonnenhöchststand |
01.01.2023 | -03′ 33″ | 12:03:34 |
02.01.2023 | -04′ 01″ | 12:04:02 |
03.01.2023 | -04′ 29″ | 12:04:29 |
04.01.2023 | -04′ 56″ | 12:04:57 |
05.01.2023 | -05′ 23″ | 12:05:23 |
06.01.2023 | -05′ 49″ | 12:05:50 |
07.01.2023 | -06′ 15″ | 12:06:16 |
08.01.2023 | -06′ 41″ | 12:06:41 |
09.01.2023 | -07′ 06″ | 12:07:06 |
10.01.2023 | -07′ 30″ | 12:07:30 |
11.01.2023 | -07′ 54″ | 12:07:54 |
12.01.2023 | -08′ 17″ | 12:08:18 |
13.01.2023 | -08′ 40″ | 12:08:40 |
14.01.2023 | -09′ 02″ | 12:09:02 |
15.01.2023 | -09′ 23″ | 12:09:23 |
16.01.2023 | -09′ 43″ | 12:09:44 |
17.01.2023 | -10′ 04″ | 12:10:04 |
18.01.2023 | -10′ 23″ | 12:10:24 |
19.01.2023 | -10′ 41″ | 12:10:42 |
20.01.2023 | -10′ 59″ | 12:11:00 |
21.01.2023 | -11′ 16″ | 12:11:17 |
22.01.2023 | -11′ 33″ | 12:11:33 |
23.01.2023 | -11′ 48″ | 12:11:49 |
24.01.2023 | -12′ 03″ | 12:12:04 |
25.01.2023 | -12′ 17″ | 12:12:18 |
26.01.2023 | -12′ 30″ | 12:12:31 |
27.01.2023 | -12′ 43″ | 12:12:43 |
28.01.2023 | -12′ 54″ | 12:12:55 |
29.01.2023 | -13′ 05″ | 12:13:06 |
30.01.2023 | -13′ 15″ | 12:13:16 |
31.01.2023 | -13′ 24″ | 12:13:25 |
01.02.2023 | -13′ 32″ | 12:13:33 |
02.02.2023 | -13′ 40″ | 12:13:40 |
03.02.2023 | -13′ 47″ | 12:13:47 |
04.02.2023 | -13′ 53″ | 12:13:53 |
05.02.2023 | -13′ 58″ | 12:13:58 |
06.02.2023 | -14′ 02″ | 12:14:03 |
07.02.2023 | -14′ 06″ | 12:14:06 |
08.02.2023 | -14′ 08″ | 12:14:09 |
09.02.2023 | -14′ 11″ | 12:14:11 |
10.02.2023 | -14′ 12″ | 12:14:12 |
11.02.2023 | -14′ 12″ | 12:14:12 |
12.02.2023 | -14′ 12″ | 12:14:12 |
13.02.2023 | -14′ 11″ | 12:14:11 |
14.02.2023 | -14′ 09″ | 12:14:09 |
15.02.2023 | -14′ 06″ | 12:14:07 |
16.02.2023 | -14′ 03″ | 12:14:03 |
17.02.2023 | -13′ 59″ | 12:14:00 |
18.02.2023 | -13′ 54″ | 12:13:55 |
19.02.2023 | -13′ 49″ | 12:13:49 |
20.02.2023 | -13′ 43″ | 12:13:43 |
21.02.2023 | -13′ 36″ | 12:13:36 |
22.02.2023 | -13′ 29″ | 12:13:29 |
23.02.2023 | -13′ 21″ | 12:13:21 |
24.02.2023 | -13′ 12″ | 12:13:13 |
25.02.2023 | -13′ 03″ | 12:13:04 |
26.02.2023 | -12′ 54″ | 12:12:54 |
27.02.2023 | -12′ 43″ | 12:12:44 |
28.02.2023 | -12′ 32″ | 12:12:33 |
01.03.2023 | -12′ 21″ | 12:12:22 |
02.03.2023 | -12′ 09″ | 12:12:10 |
03.03.2023 | -11′ 57″ | 12:11:57 |
04.03.2023 | -11′ 44″ | 12:11:45 |
05.03.2023 | -11′ 31″ | 12:11:32 |
06.03.2023 | -11′ 17″ | 12:11:18 |
07.03.2023 | -11′ 03″ | 12:11:04 |
08.03.2023 | -10′ 49″ | 12:10:49 |
09.03.2023 | -10′ 34″ | 12:10:34 |
10.03.2023 | -10′ 19″ | 12:10:19 |
11.03.2023 | -10′ 03″ | 12:10:04 |
12.03.2023 | -09′ 47″ | 12:09:48 |
13.03.2023 | -09′ 32″ | 12:09:32 |
14.03.2023 | -09′ 15″ | 12:09:15 |
15.03.2023 | -08′ 58″ | 12:08:59 |
16.03.2023 | -08′ 42″ | 12:08:42 |
17.03.2023 | -08′ 25″ | 12:08:25 |
18.03.2023 | -08′ 07″ | 12:08:08 |
19.03.2023 | -07′ 50″ | 12:07:51 |
20.03.2023 | -07′ 32″ | 12:07:33 |
21.03.2023 | -07′ 15″ | 12:07:15 |
22.03.2023 | -06′ 57″ | 12:06:57 |
23.03.2023 | -06′ 39″ | 12:06:40 |
24.03.2023 | -06′ 21″ | 12:06:22 |
25.03.2023 | -06′ 03″ | 12:06:04 |
26.03.2023 | -05′ 45″ | 13:05:46 |
27.03.2023 | -05′ 27″ | 13:05:27 |
28.03.2023 | -05′ 09″ | 13:05:09 |
29.03.2023 | -04′ 51″ | 13:04:51 |
30.03.2023 | -04′ 33″ | 13:04:34 |
31.03.2023 | -04′ 15″ | 13:04:16 |
01.04.2023 | -03′ 57″ | 13:03:58 |
02.04.2023 | -03′ 39″ | 13:03:40 |
03.04.2023 | -03′ 22″ | 13:03:23 |
04.04.2023 | -03′ 05″ | 13:03:05 |
05.04.2023 | -02′ 48″ | 13:02:48 |
06.04.2023 | -02′ 30″ | 13:02:31 |
07.04.2023 | -02′ 13″ | 13:02:14 |
08.04.2023 | -01′ 57″ | 13:01:57 |
09.04.2023 | -01′ 41″ | 13:01:41 |
10.04.2023 | -01′ 24″ | 13:01:25 |
11.04.2023 | -01′ 09″ | 13:01:09 |
12.04.2023 | -00′ 53″ | 13:00:54 |
13.04.2023 | -00′ 38″ | 13:00:38 |
14.04.2023 | -00′ 23″ | 13:00:23 |
15.04.2023 | -00′ 08″ | 13:00:09 |
16.04.2023 | 00′ 05″ | 12:59:54 |
17.04.2023 | 00′ 19″ | 12:59:41 |
18.04.2023 | 00′ 33″ | 12:59:27 |
19.04.2023 | 00′ 46″ | 12:59:14 |
20.04.2023 | 00′ 59″ | 12:59:01 |
21.04.2023 | 01′ 11″ | 12:58:49 |
22.04.2023 | 01′ 23″ | 12:58:37 |
23.04.2023 | 01′ 34″ | 12:58:26 |
24.04.2023 | 01′ 45″ | 12:58:15 |
25.04.2023 | 01′ 55″ | 12:58:04 |
26.04.2023 | 02′ 06″ | 12:57:54 |
27.04.2023 | 02′ 15″ | 12:57:45 |
28.04.2023 | 02′ 24″ | 12:57:36 |
29.04.2023 | 02′ 33″ | 12:57:27 |
30.04.2023 | 02′ 40″ | 12:57:19 |
01.05.2023 | 02′ 48″ | 12:57:12 |
02.05.2023 | 02′ 55″ | 12:57:05 |
03.05.2023 | 03′ 01″ | 12:56:58 |
04.05.2023 | 03′ 07″ | 12:56:52 |
05.05.2023 | 03′ 12″ | 12:56:47 |
06.05.2023 | 03′ 17″ | 12:56:42 |
07.05.2023 | 03′ 21″ | 12:56:38 |
08.05.2023 | 03′ 25″ | 12:56:35 |
09.05.2023 | 03′ 28″ | 12:56:32 |
10.05.2023 | 03′ 30″ | 12:56:29 |
11.05.2023 | 03′ 32″ | 12:56:27 |
12.05.2023 | 03′ 34″ | 12:56:26 |
13.05.2023 | 03′ 34″ | 12:56:25 |
14.05.2023 | 03′ 35″ | 12:56:25 |
15.05.2023 | 03′ 34″ | 12:56:25 |
16.05.2023 | 03′ 33″ | 12:56:26 |
17.05.2023 | 03′ 32″ | 12:56:28 |
18.05.2023 | 03′ 30″ | 12:56:29 |
19.05.2023 | 03′ 28″ | 12:56:32 |
20.05.2023 | 03′ 24″ | 12:56:35 |
21.05.2023 | 03′ 21″ | 12:56:39 |
22.05.2023 | 03′ 16″ | 12:56:43 |
23.05.2023 | 03′ 12″ | 12:56:48 |
24.05.2023 | 03′ 07″ | 12:56:53 |
25.05.2023 | 03′ 01″ | 12:56:59 |
26.05.2023 | 02′ 55″ | 12:57:05 |
27.05.2023 | 02′ 48″ | 12:57:12 |
28.05.2023 | 02′ 41″ | 12:57:18 |
29.05.2023 | 02′ 34″ | 12:57:26 |
30.05.2023 | 02′ 25″ | 12:57:34 |
31.05.2023 | 02′ 17″ | 12:57:42 |
01.06.2023 | 02′ 08″ | 12:57:51 |
02.06.2023 | 01′ 59″ | 12:58:00 |
03.06.2023 | 01′ 49″ | 12:58:10 |
04.06.2023 | 01′ 39″ | 12:58:20 |
05.06.2023 | 01′ 29″ | 12:58:30 |
06.06.2023 | 01′ 18″ | 12:58:41 |
07.06.2023 | 01′ 08″ | 12:58:52 |
08.06.2023 | 00′ 56″ | 12:59:03 |
09.06.2023 | 00′ 45″ | 12:59:15 |
10.06.2023 | 00′ 33″ | 12:59:27 |
11.06.2023 | 00′ 21″ | 12:59:38 |
12.06.2023 | 00′ 09″ | 12:59:50 |
13.06.2023 | -00′ 02″ | 13:00:03 |
14.06.2023 | -00′ 15″ | 13:00:15 |
15.06.2023 | -00′ 27″ | 13:00:28 |
16.06.2023 | -00′ 40″ | 13:00:40 |
17.06.2023 | -00′ 53″ | 13:00:53 |
18.06.2023 | -01′ 06″ | 13:01:06 |
19.06.2023 | -01′ 18″ | 13:01:19 |
20.06.2023 | -01′ 31″ | 13:01:32 |
21.06.2023 | -01′ 44″ | 13:01:45 |
22.06.2023 | -01′ 57″ | 13:01:58 |
23.06.2023 | -02′ 10″ | 13:02:10 |
24.06.2023 | -02′ 23″ | 13:02:23 |
25.06.2023 | -02′ 35″ | 13:02:36 |
26.06.2023 | -02′ 48″ | 13:02:48 |
27.06.2023 | -03′ 00″ | 13:03:01 |
28.06.2023 | -03′ 12″ | 13:03:13 |
29.06.2023 | -03′ 24″ | 13:03:25 |
30.06.2023 | -03′ 36″ | 13:03:37 |
01.07.2023 | -03′ 48″ | 13:03:48 |
02.07.2023 | -03′ 59″ | 13:03:59 |
03.07.2023 | -04′ 10″ | 13:04:11 |
04.07.2023 | -04′ 21″ | 13:04:21 |
05.07.2023 | -04′ 31″ | 13:04:31 |
06.07.2023 | -04′ 41″ | 13:04:42 |
07.07.2023 | -04′ 51″ | 13:04:51 |
08.07.2023 | -05′ 00″ | 13:05:01 |
09.07.2023 | -05′ 09″ | 13:05:10 |
10.07.2023 | -05′ 18″ | 13:05:18 |
11.07.2023 | -05′ 26″ | 13:05:26 |
12.07.2023 | -05′ 33″ | 13:05:34 |
13.07.2023 | -05′ 40″ | 13:05:41 |
14.07.2023 | -05′ 47″ | 13:05:48 |
15.07.2023 | -05′ 53″ | 13:05:54 |
16.07.2023 | -05′ 59″ | 13:06:00 |
17.07.2023 | -06′ 04″ | 13:06:05 |
18.07.2023 | -06′ 09″ | 13:06:10 |
19.07.2023 | -06′ 13″ | 13:06:14 |
20.07.2023 | -06′ 17″ | 13:06:17 |
21.07.2023 | -06′ 20″ | 13:06:21 |
22.07.2023 | -06′ 22″ | 13:06:23 |
23.07.2023 | -06′ 24″ | 13:06:25 |
24.07.2023 | -06′ 26″ | 13:06:26 |
25.07.2023 | -06′ 27″ | 13:06:27 |
26.07.2023 | -06′ 27″ | 13:06:27 |
27.07.2023 | -06′ 26″ | 13:06:27 |
28.07.2023 | -06′ 25″ | 13:06:26 |
29.07.2023 | -06′ 24″ | 13:06:24 |
30.07.2023 | -06′ 21″ | 13:06:22 |
31.07.2023 | -06′ 19″ | 13:06:19 |
01.08.2023 | -06′ 15″ | 13:06:15 |
02.08.2023 | -06′ 11″ | 13:06:12 |
03.08.2023 | -06′ 06″ | 13:06:07 |
04.08.2023 | -06′ 01″ | 13:06:02 |
05.08.2023 | -05′ 56″ | 13:05:56 |
06.08.2023 | -05′ 49″ | 13:05:50 |
07.08.2023 | -05′ 42″ | 13:05:42 |
08.08.2023 | -05′ 34″ | 13:05:35 |
09.08.2023 | -05′ 26″ | 13:05:27 |
10.08.2023 | -05′ 17″ | 13:05:18 |
11.08.2023 | -05′ 08″ | 13:05:09 |
12.08.2023 | -04′ 58″ | 13:04:59 |
13.08.2023 | -04′ 48″ | 13:04:48 |
14.08.2023 | -04′ 37″ | 13:04:38 |
15.08.2023 | -04′ 26″ | 13:04:26 |
16.08.2023 | -04′ 13″ | 13:04:14 |
17.08.2023 | -04′ 01″ | 13:04:02 |
18.08.2023 | -03′ 48″ | 13:03:48 |
19.08.2023 | -03′ 34″ | 13:03:35 |
20.08.2023 | -03′ 20″ | 13:03:21 |
21.08.2023 | -03′ 06″ | 13:03:06 |
22.08.2023 | -02′ 51″ | 13:02:51 |
23.08.2023 | -02′ 35″ | 13:02:36 |
24.08.2023 | -02′ 20″ | 13:02:20 |
25.08.2023 | -02′ 03″ | 13:02:04 |
26.08.2023 | -01′ 47″ | 13:01:47 |
27.08.2023 | -01′ 30″ | 13:01:30 |
28.08.2023 | -01′ 13″ | 13:01:13 |
29.08.2023 | -00′ 55″ | 13:00:55 |
30.08.2023 | -00′ 37″ | 13:00:37 |
31.08.2023 | -00′ 18″ | 13:00:19 |
01.09.2023 | 00′ 00″ | 13:00:00 |
02.09.2023 | 00′ 19″ | 12:59:41 |
03.09.2023 | 00′ 38″ | 12:59:21 |
04.09.2023 | 00′ 57″ | 12:59:02 |
05.09.2023 | 01′ 17″ | 12:58:42 |
06.09.2023 | 01′ 37″ | 12:58:22 |
07.09.2023 | 01′ 58″ | 12:58:02 |
08.09.2023 | 02′ 18″ | 12:57:41 |
09.09.2023 | 02′ 39″ | 12:57:21 |
10.09.2023 | 02′ 59″ | 12:57:00 |
11.09.2023 | 03′ 20″ | 12:56:39 |
12.09.2023 | 03′ 41″ | 12:56:18 |
13.09.2023 | 04′ 02″ | 12:55:57 |
14.09.2023 | 04′ 23″ | 12:55:36 |
15.09.2023 | 04′ 45″ | 12:55:15 |
16.09.2023 | 05′ 06″ | 12:54:54 |
17.09.2023 | 05′ 27″ | 12:54:32 |
18.09.2023 | 05′ 48″ | 12:54:11 |
19.09.2023 | 06′ 10″ | 12:53:50 |
20.09.2023 | 06′ 31″ | 12:53:29 |
21.09.2023 | 06′ 52″ | 12:53:08 |
22.09.2023 | 07′ 13″ | 12:52:47 |
23.09.2023 | 07′ 34″ | 12:52:26 |
24.09.2023 | 07′ 54″ | 12:52:05 |
25.09.2023 | 08′ 15″ | 12:51:44 |
26.09.2023 | 08′ 36″ | 12:51:24 |
27.09.2023 | 08′ 56″ | 12:51:04 |
28.09.2023 | 09′ 16″ | 12:50:43 |
29.09.2023 | 09′ 36″ | 12:50:24 |
30.09.2023 | 09′ 55″ | 12:50:04 |
01.10.2023 | 10′ 15″ | 12:49:45 |
02.10.2023 | 10′ 34″ | 12:49:26 |
03.10.2023 | 10′ 53″ | 12:49:07 |
04.10.2023 | 11′ 11″ | 12:48:49 |
05.10.2023 | 11′ 29″ | 12:48:31 |
06.10.2023 | 11′ 47″ | 12:48:13 |
07.10.2023 | 12′ 04″ | 12:47:56 |
08.10.2023 | 12′ 21″ | 12:47:39 |
09.10.2023 | 12′ 37″ | 12:47:22 |
10.10.2023 | 12′ 53″ | 12:47:06 |
11.10.2023 | 13′ 09″ | 12:46:51 |
12.10.2023 | 13′ 24″ | 12:46:36 |
13.10.2023 | 13′ 39″ | 12:46:21 |
14.10.2023 | 13′ 53″ | 12:46:07 |
15.10.2023 | 14′ 06″ | 12:45:54 |
16.10.2023 | 14′ 19″ | 12:45:41 |
17.10.2023 | 14′ 31″ | 12:45:28 |
18.10.2023 | 14′ 43″ | 12:45:17 |
19.10.2023 | 14′ 54″ | 12:45:05 |
20.10.2023 | 15′ 05″ | 12:44:55 |
21.10.2023 | 15′ 15″ | 12:44:45 |
22.10.2023 | 15′ 24″ | 12:44:36 |
23.10.2023 | 15′ 33″ | 12:44:27 |
24.10.2023 | 15′ 40″ | 12:44:19 |
25.10.2023 | 15′ 47″ | 12:44:12 |
26.10.2023 | 15′ 54″ | 12:44:06 |
27.10.2023 | 16′ 00″ | 12:44:00 |
28.10.2023 | 16′ 05″ | 12:43:55 |
29.10.2023 | 16′ 09″ | 11:43:51 |
30.10.2023 | 16′ 13″ | 11:43:47 |
31.10.2023 | 16′ 15″ | 11:43:44 |
01.11.2023 | 16′ 17″ | 11:43:43 |
02.11.2023 | 16′ 18″ | 11:43:41 |
03.11.2023 | 16′ 18″ | 11:43:41 |
04.11.2023 | 16′ 18″ | 11:43:42 |
05.11.2023 | 16′ 17″ | 11:43:43 |
06.11.2023 | 16′ 15″ | 11:43:45 |
07.11.2023 | 16′ 12″ | 11:43:48 |
08.11.2023 | 16′ 08″ | 11:43:52 |
09.11.2023 | 16′ 03″ | 11:43:56 |
10.11.2023 | 15′ 58″ | 11:44:02 |
11.11.2023 | 15′ 51″ | 11:44:08 |
12.11.2023 | 15′ 44″ | 11:44:15 |
13.11.2023 | 15′ 36″ | 11:44:23 |
14.11.2023 | 15′ 28″ | 11:44:32 |
15.11.2023 | 15′ 18″ | 11:44:42 |
16.11.2023 | 15′ 07″ | 11:44:52 |
17.11.2023 | 14′ 56″ | 11:45:04 |
18.11.2023 | 14′ 44″ | 11:45:16 |
19.11.2023 | 14′ 31″ | 11:45:29 |
20.11.2023 | 14′ 17″ | 11:45:43 |
21.11.2023 | 14′ 02″ | 11:45:57 |
22.11.2023 | 13′ 47″ | 11:46:13 |
23.11.2023 | 13′ 31″ | 11:46:29 |
24.11.2023 | 13′ 14″ | 11:46:46 |
25.11.2023 | 12′ 56″ | 11:47:04 |
26.11.2023 | 12′ 37″ | 11:47:22 |
27.11.2023 | 12′ 18″ | 11:47:41 |
28.11.2023 | 11′ 58″ | 11:48:01 |
29.11.2023 | 11′ 38″ | 11:48:22 |
30.11.2023 | 11′ 16″ | 11:48:43 |
01.12.2023 | 10′ 54″ | 11:49:06 |
02.12.2023 | 10′ 32″ | 11:49:28 |
03.12.2023 | 10′ 08″ | 11:49:51 |
04.12.2023 | 09′ 45″ | 11:50:15 |
05.12.2023 | 09′ 20″ | 11:50:39 |
06.12.2023 | 08′ 55″ | 11:51:04 |
07.12.2023 | 08′ 30″ | 11:51:30 |
08.12.2023 | 08′ 04″ | 11:51:56 |
09.12.2023 | 07′ 37″ | 11:52:22 |
10.12.2023 | 07′ 10″ | 11:52:49 |
11.12.2023 | 06′ 43″ | 11:53:16 |
12.12.2023 | 06′ 15″ | 11:53:44 |
13.12.2023 | 05′ 47″ | 11:54:12 |
14.12.2023 | 05′ 19″ | 11:54:40 |
15.12.2023 | 04′ 50″ | 11:55:09 |
16.12.2023 | 04′ 22″ | 11:55:38 |
17.12.2023 | 03′ 52″ | 11:56:07 |
18.12.2023 | 03′ 23″ | 11:56:36 |
19.12.2023 | 02′ 54″ | 11:57:06 |
20.12.2023 | 02′ 24″ | 11:57:35 |
21.12.2023 | 01′ 55″ | 11:58:05 |
22.12.2023 | 01′ 25″ | 11:58:35 |
23.12.2023 | 00′ 55″ | 11:59:04 |
24.12.2023 | 00′ 25″ | 11:59:34 |
25.12.2023 | -00′ 03″ | 12:00:04 |
26.12.2023 | -00′ 33″ | 12:00:33 |
27.12.2023 | -01′ 02″ | 12:01:03 |
28.12.2023 | -01′ 31″ | 12:01:32 |
29.12.2023 | -02′ 00″ | 12:02:01 |
30.12.2023 | -02′ 29″ | 12:02:30 |
31.12.2023 | -02′ 58″ | 12:02:59 |
Die obigen Sonnenhöchststände für 2023 sind gültig für die Zeitzone Europe/Berlin und den Längengrad 15.0 Diesem Längengrad enspricht eine Verschiebung von 60 Minuten und 0 Sekunden gegenüber der UTC Zeit. Keine Gewähr auf Korrektheit, die Genauigkeit beträgt etwa +- 20 Sekunden.
home | impressum | Artikelbase | Allerlei | Gesundheit | Gesellschaft | Geld | Technik | Bachblüten | Mondphasen Zyklus | Bilder
![]() | ![]() |