Bei der Sonnenzeit (früher auch als Ortszeit bezeichnet) ist die Sonne immer um 12 Uhr Mittags am höchsten Punkt. Da wir heute kaum noch Sonnenuhren haben müssen wir die Sonnenzeit künstlich errechnen. Da die Erde sich im Weltall nicht auf einer exakten Kreisbahn bewegt ist der Zeitraum von Sonnenhochpunkt zu Sonnenhochpunkt unterschiedlich lange. Sonnenzeit-Tage sind also unterschiedlich lange ! Wenn man die Sonnenzeit berechnen will muss man darum komplexe Formeln verwenden, oder man kann es sich einfacher machen indem man Zeitangleichungstabellen benutzt. Sie müssen dann nur noch ihren Längengrad mit einberechnen, sowie eventuelle Sommerzeitverschiebungen. Hier finden Sie die diesjährige Zeitverschiebungstabelle um die Sonnenzeit zu errechnen:
Tag | Verschiebung Min Sec | Uhrzeit Sonnenhöchststand |
01.01.2025 | -03′ 48″ | 12:03:48 |
02.01.2025 | -04′ 15″ | 12:04:16 |
03.01.2025 | -04′ 43″ | 12:04:43 |
04.01.2025 | -05′ 10″ | 12:05:10 |
05.01.2025 | -05′ 36″ | 12:05:37 |
06.01.2025 | -06′ 03″ | 12:06:03 |
07.01.2025 | -06′ 28″ | 12:06:29 |
08.01.2025 | -06′ 54″ | 12:06:54 |
09.01.2025 | -07′ 18″ | 12:07:19 |
10.01.2025 | -07′ 42″ | 12:07:43 |
11.01.2025 | -08′ 06″ | 12:08:06 |
12.01.2025 | -08′ 29″ | 12:08:29 |
13.01.2025 | -08′ 51″ | 12:08:51 |
14.01.2025 | -09′ 13″ | 12:09:13 |
15.01.2025 | -09′ 34″ | 12:09:34 |
16.01.2025 | -09′ 54″ | 12:09:54 |
17.01.2025 | -10′ 14″ | 12:10:14 |
18.01.2025 | -10′ 32″ | 12:10:33 |
19.01.2025 | -10′ 51″ | 12:10:51 |
20.01.2025 | -11′ 08″ | 12:11:09 |
21.01.2025 | -11′ 25″ | 12:11:25 |
22.01.2025 | -11′ 41″ | 12:11:41 |
23.01.2025 | -11′ 56″ | 12:11:56 |
24.01.2025 | -12′ 10″ | 12:12:11 |
25.01.2025 | -12′ 24″ | 12:12:24 |
26.01.2025 | -12′ 37″ | 12:12:37 |
27.01.2025 | -12′ 49″ | 12:12:49 |
28.01.2025 | -13′ 00″ | 12:13:00 |
29.01.2025 | -13′ 10″ | 12:13:11 |
30.01.2025 | -13′ 20″ | 12:13:20 |
31.01.2025 | -13′ 28″ | 12:13:29 |
01.02.2025 | -13′ 37″ | 12:13:37 |
02.02.2025 | -13′ 44″ | 12:13:44 |
03.02.2025 | -13′ 50″ | 12:13:51 |
04.02.2025 | -13′ 55″ | 12:13:56 |
05.02.2025 | -14′ 00″ | 12:14:01 |
06.02.2025 | -14′ 04″ | 12:14:05 |
07.02.2025 | -14′ 07″ | 12:14:08 |
08.02.2025 | -14′ 09″ | 12:14:10 |
09.02.2025 | -14′ 11″ | 12:14:12 |
10.02.2025 | -14′ 12″ | 12:14:12 |
11.02.2025 | -14′ 12″ | 12:14:12 |
12.02.2025 | -14′ 11″ | 12:14:12 |
13.02.2025 | -14′ 10″ | 12:14:10 |
14.02.2025 | -14′ 08″ | 12:14:08 |
15.02.2025 | -14′ 04″ | 12:14:05 |
16.02.2025 | -14′ 01″ | 12:14:01 |
17.02.2025 | -13′ 57″ | 12:13:57 |
18.02.2025 | -13′ 51″ | 12:13:52 |
19.02.2025 | -13′ 46″ | 12:13:46 |
20.02.2025 | -13′ 40″ | 12:13:40 |
21.02.2025 | -13′ 32″ | 12:13:33 |
22.02.2025 | -13′ 25″ | 12:13:25 |
23.02.2025 | -13′ 17″ | 12:13:17 |
24.02.2025 | -13′ 08″ | 12:13:08 |
25.02.2025 | -12′ 58″ | 12:12:59 |
26.02.2025 | -12′ 48″ | 12:12:49 |
27.02.2025 | -12′ 38″ | 12:12:38 |
28.02.2025 | -12′ 27″ | 12:12:27 |
01.03.2025 | -12′ 15″ | 12:12:15 |
02.03.2025 | -12′ 03″ | 12:12:04 |
03.03.2025 | -11′ 51″ | 12:11:51 |
04.03.2025 | -11′ 38″ | 12:11:38 |
05.03.2025 | -11′ 24″ | 12:11:24 |
06.03.2025 | -11′ 10″ | 12:11:11 |
07.03.2025 | -10′ 56″ | 12:10:56 |
08.03.2025 | -10′ 41″ | 12:10:42 |
09.03.2025 | -10′ 26″ | 12:10:27 |
10.03.2025 | -10′ 11″ | 12:10:11 |
11.03.2025 | -09′ 55″ | 12:09:56 |
12.03.2025 | -09′ 39″ | 12:09:40 |
13.03.2025 | -09′ 23″ | 12:09:23 |
14.03.2025 | -09′ 06″ | 12:09:07 |
15.03.2025 | -08′ 50″ | 12:08:50 |
16.03.2025 | -08′ 33″ | 12:08:33 |
17.03.2025 | -08′ 16″ | 12:08:16 |
18.03.2025 | -07′ 58″ | 12:07:59 |
19.03.2025 | -07′ 41″ | 12:07:41 |
20.03.2025 | -07′ 23″ | 12:07:24 |
21.03.2025 | -07′ 05″ | 12:07:06 |
22.03.2025 | -06′ 48″ | 12:06:48 |
23.03.2025 | -06′ 30″ | 12:06:30 |
24.03.2025 | -06′ 12″ | 12:06:12 |
25.03.2025 | -05′ 54″ | 12:05:54 |
26.03.2025 | -05′ 36″ | 12:05:36 |
27.03.2025 | -05′ 18″ | 12:05:18 |
28.03.2025 | -05′ 00″ | 12:05:00 |
29.03.2025 | -04′ 42″ | 12:04:42 |
30.03.2025 | -04′ 24″ | 13:04:24 |
31.03.2025 | -04′ 06″ | 13:04:06 |
01.04.2025 | -03′ 48″ | 13:03:49 |
02.04.2025 | -03′ 30″ | 13:03:31 |
03.04.2025 | -03′ 13″ | 13:03:14 |
04.04.2025 | -02′ 56″ | 13:02:56 |
05.04.2025 | -02′ 39″ | 13:02:39 |
06.04.2025 | -02′ 22″ | 13:02:22 |
07.04.2025 | -02′ 05″ | 13:02:06 |
08.04.2025 | -01′ 49″ | 13:01:49 |
09.04.2025 | -01′ 32″ | 13:01:33 |
10.04.2025 | -01′ 16″ | 13:01:17 |
11.04.2025 | -01′ 00″ | 13:01:01 |
12.04.2025 | -00′ 45″ | 13:00:46 |
13.04.2025 | -00′ 30″ | 13:00:31 |
14.04.2025 | -00′ 15″ | 13:00:16 |
15.04.2025 | -00′ 01″ | 13:00:01 |
16.04.2025 | 00′ 12″ | 12:59:47 |
17.04.2025 | 00′ 26″ | 12:59:33 |
18.04.2025 | 00′ 39″ | 12:59:20 |
19.04.2025 | 00′ 52″ | 12:59:07 |
20.04.2025 | 01′ 05″ | 12:58:55 |
21.04.2025 | 01′ 17″ | 12:58:43 |
22.04.2025 | 01′ 28″ | 12:58:31 |
23.04.2025 | 01′ 40″ | 12:58:20 |
24.04.2025 | 01′ 50″ | 12:58:09 |
25.04.2025 | 02′ 00″ | 12:57:59 |
26.04.2025 | 02′ 10″ | 12:57:49 |
27.04.2025 | 02′ 20″ | 12:57:40 |
28.04.2025 | 02′ 28″ | 12:57:31 |
29.04.2025 | 02′ 36″ | 12:57:23 |
30.04.2025 | 02′ 44″ | 12:57:15 |
01.05.2025 | 02′ 52″ | 12:57:08 |
02.05.2025 | 02′ 58″ | 12:57:01 |
03.05.2025 | 03′ 04″ | 12:56:55 |
04.05.2025 | 03′ 10″ | 12:56:50 |
05.05.2025 | 03′ 15″ | 12:56:45 |
06.05.2025 | 03′ 19″ | 12:56:40 |
07.05.2025 | 03′ 23″ | 12:56:36 |
08.05.2025 | 03′ 27″ | 12:56:33 |
09.05.2025 | 03′ 29″ | 12:56:30 |
10.05.2025 | 03′ 32″ | 12:56:28 |
11.05.2025 | 03′ 33″ | 12:56:27 |
12.05.2025 | 03′ 34″ | 12:56:25 |
13.05.2025 | 03′ 35″ | 12:56:25 |
14.05.2025 | 03′ 34″ | 12:56:25 |
15.05.2025 | 03′ 34″ | 12:56:25 |
16.05.2025 | 03′ 33″ | 12:56:27 |
17.05.2025 | 03′ 31″ | 12:56:28 |
18.05.2025 | 03′ 29″ | 12:56:31 |
19.05.2025 | 03′ 26″ | 12:56:34 |
20.05.2025 | 03′ 23″ | 12:56:37 |
21.05.2025 | 03′ 19″ | 12:56:41 |
22.05.2025 | 03′ 14″ | 12:56:45 |
23.05.2025 | 03′ 09″ | 12:56:50 |
24.05.2025 | 03′ 04″ | 12:56:56 |
25.05.2025 | 02′ 58″ | 12:57:02 |
26.05.2025 | 02′ 51″ | 12:57:08 |
27.05.2025 | 02′ 44″ | 12:57:15 |
28.05.2025 | 02′ 37″ | 12:57:22 |
29.05.2025 | 02′ 29″ | 12:57:30 |
30.05.2025 | 02′ 21″ | 12:57:39 |
31.05.2025 | 02′ 12″ | 12:57:47 |
01.06.2025 | 02′ 03″ | 12:57:56 |
02.06.2025 | 01′ 54″ | 12:58:06 |
03.06.2025 | 01′ 44″ | 12:58:15 |
04.06.2025 | 01′ 34″ | 12:58:25 |
05.06.2025 | 01′ 24″ | 12:58:36 |
06.06.2025 | 01′ 13″ | 12:58:47 |
07.06.2025 | 01′ 02″ | 12:58:58 |
08.06.2025 | 00′ 50″ | 12:59:09 |
09.06.2025 | 00′ 39″ | 12:59:21 |
10.06.2025 | 00′ 27″ | 12:59:33 |
11.06.2025 | 00′ 15″ | 12:59:45 |
12.06.2025 | 00′ 03″ | 12:59:57 |
13.06.2025 | -00′ 09″ | 13:00:09 |
14.06.2025 | -00′ 21″ | 13:00:22 |
15.06.2025 | -00′ 34″ | 13:00:34 |
16.06.2025 | -00′ 47″ | 13:00:47 |
17.06.2025 | -00′ 59″ | 13:01:00 |
18.06.2025 | -01′ 12″ | 13:01:13 |
19.06.2025 | -01′ 25″ | 13:01:26 |
20.06.2025 | -01′ 38″ | 13:01:39 |
21.06.2025 | -01′ 51″ | 13:01:51 |
22.06.2025 | -02′ 04″ | 13:02:04 |
23.06.2025 | -02′ 17″ | 13:02:17 |
24.06.2025 | -02′ 29″ | 13:02:30 |
25.06.2025 | -02′ 42″ | 13:02:42 |
26.06.2025 | -02′ 54″ | 13:02:55 |
27.06.2025 | -03′ 06″ | 13:03:07 |
28.06.2025 | -03′ 19″ | 13:03:19 |
29.06.2025 | -03′ 30″ | 13:03:31 |
30.06.2025 | -03′ 42″ | 13:03:42 |
01.07.2025 | -03′ 54″ | 13:03:54 |
02.07.2025 | -04′ 05″ | 13:04:05 |
03.07.2025 | -04′ 15″ | 13:04:16 |
04.07.2025 | -04′ 26″ | 13:04:27 |
05.07.2025 | -04′ 36″ | 13:04:37 |
06.07.2025 | -04′ 46″ | 13:04:47 |
07.07.2025 | -04′ 56″ | 13:04:56 |
08.07.2025 | -05′ 05″ | 13:05:05 |
09.07.2025 | -05′ 13″ | 13:05:14 |
10.07.2025 | -05′ 22″ | 13:05:22 |
11.07.2025 | -05′ 30″ | 13:05:30 |
12.07.2025 | -05′ 37″ | 13:05:38 |
13.07.2025 | -05′ 44″ | 13:05:45 |
14.07.2025 | -05′ 51″ | 13:05:51 |
15.07.2025 | -05′ 56″ | 13:05:57 |
16.07.2025 | -06′ 02″ | 13:06:03 |
17.07.2025 | -06′ 07″ | 13:06:07 |
18.07.2025 | -06′ 11″ | 13:06:12 |
19.07.2025 | -06′ 15″ | 13:06:15 |
20.07.2025 | -06′ 19″ | 13:06:19 |
21.07.2025 | -06′ 21″ | 13:06:22 |
22.07.2025 | -06′ 23″ | 13:06:24 |
23.07.2025 | -06′ 25″ | 13:06:26 |
24.07.2025 | -06′ 26″ | 13:06:27 |
25.07.2025 | -06′ 27″ | 13:06:27 |
26.07.2025 | -06′ 27″ | 13:06:27 |
27.07.2025 | -06′ 26″ | 13:06:26 |
28.07.2025 | -06′ 24″ | 13:06:25 |
29.07.2025 | -06′ 23″ | 13:06:23 |
30.07.2025 | -06′ 20″ | 13:06:21 |
31.07.2025 | -06′ 17″ | 13:06:17 |
01.08.2025 | -06′ 13″ | 13:06:14 |
02.08.2025 | -06′ 09″ | 13:06:09 |
03.08.2025 | -06′ 04″ | 13:06:04 |
04.08.2025 | -05′ 58″ | 13:05:59 |
05.08.2025 | -05′ 52″ | 13:05:53 |
06.08.2025 | -05′ 45″ | 13:05:46 |
07.08.2025 | -05′ 38″ | 13:05:39 |
08.08.2025 | -05′ 30″ | 13:05:31 |
09.08.2025 | -05′ 22″ | 13:05:22 |
10.08.2025 | -05′ 13″ | 13:05:13 |
11.08.2025 | -05′ 03″ | 13:05:04 |
12.08.2025 | -04′ 53″ | 13:04:53 |
13.08.2025 | -04′ 42″ | 13:04:43 |
14.08.2025 | -04′ 31″ | 13:04:31 |
15.08.2025 | -04′ 19″ | 13:04:20 |
16.08.2025 | -04′ 07″ | 13:04:08 |
17.08.2025 | -03′ 54″ | 13:03:55 |
18.08.2025 | -03′ 41″ | 13:03:41 |
19.08.2025 | -03′ 27″ | 13:03:28 |
20.08.2025 | -03′ 13″ | 13:03:13 |
21.08.2025 | -02′ 58″ | 13:02:59 |
22.08.2025 | -02′ 43″ | 13:02:43 |
23.08.2025 | -02′ 27″ | 13:02:28 |
24.08.2025 | -02′ 11″ | 13:02:12 |
25.08.2025 | -01′ 55″ | 13:01:56 |
26.08.2025 | -01′ 38″ | 13:01:39 |
27.08.2025 | -01′ 21″ | 13:01:21 |
28.08.2025 | -01′ 03″ | 13:01:04 |
29.08.2025 | -00′ 45″ | 13:00:46 |
30.08.2025 | -00′ 27″ | 13:00:28 |
31.08.2025 | -00′ 09″ | 13:00:09 |
01.09.2025 | 00′ 09″ | 12:59:50 |
02.09.2025 | 00′ 29″ | 12:59:31 |
03.09.2025 | 00′ 48″ | 12:59:11 |
04.09.2025 | 01′ 08″ | 12:58:52 |
05.09.2025 | 01′ 28″ | 12:58:32 |
06.09.2025 | 01′ 48″ | 12:58:12 |
07.09.2025 | 02′ 08″ | 12:57:51 |
08.09.2025 | 02′ 29″ | 12:57:31 |
09.09.2025 | 02′ 49″ | 12:57:10 |
10.09.2025 | 03′ 10″ | 12:56:50 |
11.09.2025 | 03′ 31″ | 12:56:29 |
12.09.2025 | 03′ 52″ | 12:56:07 |
13.09.2025 | 04′ 13″ | 12:55:47 |
14.09.2025 | 04′ 34″ | 12:55:25 |
15.09.2025 | 04′ 55″ | 12:55:04 |
16.09.2025 | 05′ 17″ | 12:54:43 |
17.09.2025 | 05′ 38″ | 12:54:22 |
18.09.2025 | 05′ 59″ | 12:54:00 |
19.09.2025 | 06′ 20″ | 12:53:39 |
20.09.2025 | 06′ 42″ | 12:53:18 |
21.09.2025 | 07′ 03″ | 12:52:57 |
22.09.2025 | 07′ 24″ | 12:52:36 |
23.09.2025 | 07′ 44″ | 12:52:15 |
24.09.2025 | 08′ 05″ | 12:51:54 |
25.09.2025 | 08′ 26″ | 12:51:34 |
26.09.2025 | 08′ 46″ | 12:51:13 |
27.09.2025 | 09′ 06″ | 12:50:53 |
28.09.2025 | 09′ 26″ | 12:50:33 |
29.09.2025 | 09′ 46″ | 12:50:14 |
30.09.2025 | 10′ 05″ | 12:49:54 |
01.10.2025 | 10′ 24″ | 12:49:35 |
02.10.2025 | 10′ 44″ | 12:49:16 |
03.10.2025 | 11′ 02″ | 12:48:58 |
04.10.2025 | 11′ 20″ | 12:48:39 |
05.10.2025 | 11′ 38″ | 12:48:21 |
06.10.2025 | 11′ 56″ | 12:48:04 |
07.10.2025 | 12′ 13″ | 12:47:47 |
08.10.2025 | 12′ 29″ | 12:47:30 |
09.10.2025 | 12′ 46″ | 12:47:14 |
10.10.2025 | 13′ 01″ | 12:46:58 |
11.10.2025 | 13′ 17″ | 12:46:43 |
12.10.2025 | 13′ 31″ | 12:46:28 |
13.10.2025 | 13′ 46″ | 12:46:14 |
14.10.2025 | 13′ 59″ | 12:46:00 |
15.10.2025 | 14′ 13″ | 12:45:47 |
16.10.2025 | 14′ 25″ | 12:45:34 |
17.10.2025 | 14′ 38″ | 12:45:22 |
18.10.2025 | 14′ 49″ | 12:45:11 |
19.10.2025 | 15′ 00″ | 12:45:00 |
20.10.2025 | 15′ 10″ | 12:44:50 |
21.10.2025 | 15′ 20″ | 12:44:40 |
22.10.2025 | 15′ 28″ | 12:44:31 |
23.10.2025 | 15′ 37″ | 12:44:23 |
24.10.2025 | 15′ 44″ | 12:44:15 |
25.10.2025 | 15′ 51″ | 12:44:09 |
26.10.2025 | 15′ 57″ | 11:44:02 |
27.10.2025 | 16′ 03″ | 11:43:57 |
28.10.2025 | 16′ 07″ | 11:43:53 |
29.10.2025 | 16′ 11″ | 11:43:49 |
30.10.2025 | 16′ 14″ | 11:43:45 |
31.10.2025 | 16′ 16″ | 11:43:43 |
01.11.2025 | 16′ 18″ | 11:43:42 |
02.11.2025 | 16′ 18″ | 11:43:41 |
03.11.2025 | 16′ 18″ | 11:43:41 |
04.11.2025 | 16′ 18″ | 11:43:42 |
05.11.2025 | 16′ 16″ | 11:43:44 |
06.11.2025 | 16′ 13″ | 11:43:46 |
07.11.2025 | 16′ 10″ | 11:43:50 |
08.11.2025 | 16′ 05″ | 11:43:54 |
09.11.2025 | 16′ 00″ | 11:43:59 |
10.11.2025 | 15′ 55″ | 11:44:05 |
11.11.2025 | 15′ 48″ | 11:44:12 |
12.11.2025 | 15′ 40″ | 11:44:19 |
13.11.2025 | 15′ 32″ | 11:44:28 |
14.11.2025 | 15′ 23″ | 11:44:37 |
15.11.2025 | 15′ 12″ | 11:44:47 |
16.11.2025 | 15′ 01″ | 11:44:58 |
17.11.2025 | 14′ 50″ | 11:45:10 |
18.11.2025 | 14′ 37″ | 11:45:22 |
19.11.2025 | 14′ 24″ | 11:45:36 |
20.11.2025 | 14′ 09″ | 11:45:50 |
21.11.2025 | 13′ 54″ | 11:46:05 |
22.11.2025 | 13′ 39″ | 11:46:21 |
23.11.2025 | 13′ 22″ | 11:46:38 |
24.11.2025 | 13′ 04″ | 11:46:55 |
25.11.2025 | 12′ 46″ | 11:47:13 |
26.11.2025 | 12′ 28″ | 11:47:32 |
27.11.2025 | 12′ 08″ | 11:47:52 |
28.11.2025 | 11′ 48″ | 11:48:12 |
29.11.2025 | 11′ 26″ | 11:48:33 |
30.11.2025 | 11′ 05″ | 11:48:55 |
01.12.2025 | 10′ 42″ | 11:49:17 |
02.12.2025 | 10′ 20″ | 11:49:40 |
03.12.2025 | 09′ 56″ | 11:50:03 |
04.12.2025 | 09′ 32″ | 11:50:28 |
05.12.2025 | 09′ 07″ | 11:50:52 |
06.12.2025 | 08′ 42″ | 11:51:18 |
07.12.2025 | 08′ 16″ | 11:51:43 |
08.12.2025 | 07′ 50″ | 11:52:09 |
09.12.2025 | 07′ 23″ | 11:52:36 |
10.12.2025 | 06′ 56″ | 11:53:03 |
11.12.2025 | 06′ 29″ | 11:53:31 |
12.12.2025 | 06′ 01″ | 11:53:59 |
13.12.2025 | 05′ 33″ | 11:54:27 |
14.12.2025 | 05′ 04″ | 11:54:55 |
15.12.2025 | 04′ 36″ | 11:55:24 |
16.12.2025 | 04′ 06″ | 11:55:53 |
17.12.2025 | 03′ 37″ | 11:56:22 |
18.12.2025 | 03′ 08″ | 11:56:51 |
19.12.2025 | 02′ 39″ | 11:57:21 |
20.12.2025 | 02′ 09″ | 11:57:50 |
21.12.2025 | 01′ 39″ | 11:58:20 |
22.12.2025 | 01′ 10″ | 11:58:50 |
23.12.2025 | 00′ 40″ | 11:59:20 |
24.12.2025 | 00′ 10″ | 11:59:49 |
25.12.2025 | -00′ 19″ | 12:00:19 |
26.12.2025 | -00′ 48″ | 12:00:48 |
27.12.2025 | -01′ 17″ | 12:01:18 |
28.12.2025 | -01′ 46″ | 12:01:47 |
29.12.2025 | -02′ 16″ | 12:02:16 |
30.12.2025 | -02′ 44″ | 12:02:45 |
31.12.2025 | -03′ 13″ | 12:03:13 |
Die obigen Sonnenhöchststände für 2025 sind gültig für die Zeitzone Europe/Berlin und den Längengrad 15.0 Diesem Längengrad enspricht eine Verschiebung von 60 Minuten und 0 Sekunden gegenüber der UTC Zeit. Keine Gewähr auf Korrektheit, die Genauigkeit beträgt etwa +- 20 Sekunden.
home | impressum | Artikelbase | Allerlei | Gesundheit | Gesellschaft | Geld | Technik | Bachblüten | Mondphasen Zyklus | Bilder
![]() | ![]() |