Bei der Sonnenzeit (früher auch als Ortszeit bezeichnet) ist die Sonne immer um 12 Uhr Mittags am höchsten Punkt. Da wir heute kaum noch Sonnenuhren haben müssen wir die Sonnenzeit künstlich errechnen. Da die Erde sich im Weltall nicht auf einer exakten Kreisbahn bewegt ist der Zeitraum von Sonnenhochpunkt zu Sonnenhochpunkt unterschiedlich lange. Sonnenzeit-Tage sind also unterschiedlich lange ! Wenn man die Sonnenzeit berechnen will muss man darum komplexe Formeln verwenden, oder man kann es sich einfacher machen indem man Zeitangleichungstabellen benutzt. Sie müssen dann nur noch ihren Längengrad mit einberechnen, sowie eventuelle Sommerzeitverschiebungen. Hier finden Sie die diesjährige Zeitverschiebungstabelle um die Sonnenzeit zu errechnen:
| Tag | Verschiebung Min Sec | Uhrzeit Sonnenhöchststand |
| 01.01.2026 | -03′ 41″ | 12:03:41 |
| 02.01.2026 | -04′ 09″ | 12:04:09 |
| 03.01.2026 | -04′ 36″ | 12:04:37 |
| 04.01.2026 | -05′ 03″ | 12:05:04 |
| 05.01.2026 | -05′ 30″ | 12:05:31 |
| 06.01.2026 | -05′ 56″ | 12:05:57 |
| 07.01.2026 | -06′ 22″ | 12:06:23 |
| 08.01.2026 | -06′ 47″ | 12:06:48 |
| 09.01.2026 | -07′ 12″ | 12:07:13 |
| 10.01.2026 | -07′ 36″ | 12:07:37 |
| 11.01.2026 | -08′ 00″ | 12:08:01 |
| 12.01.2026 | -08′ 23″ | 12:08:24 |
| 13.01.2026 | -08′ 46″ | 12:08:46 |
| 14.01.2026 | -09′ 07″ | 12:09:08 |
| 15.01.2026 | -09′ 29″ | 12:09:29 |
| 16.01.2026 | -09′ 49″ | 12:09:50 |
| 17.01.2026 | -10′ 09″ | 12:10:09 |
| 18.01.2026 | -10′ 28″ | 12:10:29 |
| 19.01.2026 | -10′ 46″ | 12:10:47 |
| 20.01.2026 | -11′ 04″ | 12:11:05 |
| 21.01.2026 | -11′ 21″ | 12:11:21 |
| 22.01.2026 | -11′ 37″ | 12:11:37 |
| 23.01.2026 | -11′ 52″ | 12:11:53 |
| 24.01.2026 | -12′ 07″ | 12:12:07 |
| 25.01.2026 | -12′ 21″ | 12:12:21 |
| 26.01.2026 | -12′ 34″ | 12:12:34 |
| 27.01.2026 | -12′ 46″ | 12:12:46 |
| 28.01.2026 | -12′ 57″ | 12:12:58 |
| 29.01.2026 | -13′ 08″ | 12:13:08 |
| 30.01.2026 | -13′ 18″ | 12:13:18 |
| 31.01.2026 | -13′ 27″ | 12:13:27 |
| 01.02.2026 | -13′ 35″ | 12:13:35 |
| 02.02.2026 | -13′ 42″ | 12:13:43 |
| 03.02.2026 | -13′ 49″ | 12:13:49 |
| 04.02.2026 | -13′ 54″ | 12:13:55 |
| 05.02.2026 | -13′ 59″ | 12:14:00 |
| 06.02.2026 | -14′ 03″ | 12:14:04 |
| 07.02.2026 | -14′ 07″ | 12:14:07 |
| 08.02.2026 | -14′ 09″ | 12:14:10 |
| 09.02.2026 | -14′ 11″ | 12:14:11 |
| 10.02.2026 | -14′ 12″ | 12:14:12 |
| 11.02.2026 | -14′ 12″ | 12:14:12 |
| 12.02.2026 | -14′ 11″ | 12:14:12 |
| 13.02.2026 | -14′ 10″ | 12:14:11 |
| 14.02.2026 | -14′ 08″ | 12:14:09 |
| 15.02.2026 | -14′ 05″ | 12:14:06 |
| 16.02.2026 | -14′ 02″ | 12:14:02 |
| 17.02.2026 | -13′ 58″ | 12:13:58 |
| 18.02.2026 | -13′ 53″ | 12:13:53 |
| 19.02.2026 | -13′ 47″ | 12:13:48 |
| 20.02.2026 | -13′ 41″ | 12:13:42 |
| 21.02.2026 | -13′ 34″ | 12:13:35 |
| 22.02.2026 | -13′ 27″ | 12:13:27 |
| 23.02.2026 | -13′ 19″ | 12:13:19 |
| 24.02.2026 | -13′ 10″ | 12:13:10 |
| 25.02.2026 | -13′ 01″ | 12:13:01 |
| 26.02.2026 | -12′ 51″ | 12:12:51 |
| 27.02.2026 | -12′ 40″ | 12:12:41 |
| 28.02.2026 | -12′ 29″ | 12:12:30 |
| 01.03.2026 | -12′ 18″ | 12:12:18 |
| 02.03.2026 | -12′ 06″ | 12:12:06 |
| 03.03.2026 | -11′ 53″ | 12:11:54 |
| 04.03.2026 | -11′ 40″ | 12:11:41 |
| 05.03.2026 | -11′ 27″ | 12:11:28 |
| 06.03.2026 | -11′ 13″ | 12:11:14 |
| 07.03.2026 | -10′ 59″ | 12:11:00 |
| 08.03.2026 | -10′ 45″ | 12:10:45 |
| 09.03.2026 | -10′ 30″ | 12:10:30 |
| 10.03.2026 | -10′ 15″ | 12:10:15 |
| 11.03.2026 | -09′ 59″ | 12:09:59 |
| 12.03.2026 | -09′ 43″ | 12:09:44 |
| 13.03.2026 | -09′ 27″ | 12:09:27 |
| 14.03.2026 | -09′ 11″ | 12:09:11 |
| 15.03.2026 | -08′ 54″ | 12:08:54 |
| 16.03.2026 | -08′ 37″ | 12:08:37 |
| 17.03.2026 | -08′ 20″ | 12:08:20 |
| 18.03.2026 | -08′ 03″ | 12:08:03 |
| 19.03.2026 | -07′ 45″ | 12:07:45 |
| 20.03.2026 | -07′ 27″ | 12:07:28 |
| 21.03.2026 | -07′ 10″ | 12:07:10 |
| 22.03.2026 | -06′ 52″ | 12:06:53 |
| 23.03.2026 | -06′ 34″ | 12:06:35 |
| 24.03.2026 | -06′ 16″ | 12:06:17 |
| 25.03.2026 | -05′ 58″ | 12:05:59 |
| 26.03.2026 | -05′ 40″ | 12:05:41 |
| 27.03.2026 | -05′ 22″ | 12:05:23 |
| 28.03.2026 | -05′ 04″ | 12:05:05 |
| 29.03.2026 | -04′ 46″ | 13:04:47 |
| 30.03.2026 | -04′ 28″ | 13:04:29 |
| 31.03.2026 | -04′ 10″ | 13:04:11 |
| 01.04.2026 | -03′ 52″ | 13:03:53 |
| 02.04.2026 | -03′ 35″ | 13:03:35 |
| 03.04.2026 | -03′ 17″ | 13:03:18 |
| 04.04.2026 | -03′ 00″ | 13:03:00 |
| 05.04.2026 | -02′ 43″ | 13:02:43 |
| 06.04.2026 | -02′ 26″ | 13:02:26 |
| 07.04.2026 | -02′ 09″ | 13:02:10 |
| 08.04.2026 | -01′ 53″ | 13:01:53 |
| 09.04.2026 | -01′ 36″ | 13:01:36 |
| 10.04.2026 | -01′ 20″ | 13:01:21 |
| 11.04.2026 | -01′ 04″ | 13:01:05 |
| 12.04.2026 | -00′ 49″ | 13:00:49 |
| 13.04.2026 | -00′ 34″ | 13:00:34 |
| 14.04.2026 | -00′ 19″ | 13:00:19 |
| 15.04.2026 | -00′ 04″ | 13:00:05 |
| 16.04.2026 | 00′ 09″ | 12:59:51 |
| 17.04.2026 | 00′ 23″ | 12:59:37 |
| 18.04.2026 | 00′ 36″ | 12:59:23 |
| 19.04.2026 | 00′ 49″ | 12:59:10 |
| 20.04.2026 | 01′ 02″ | 12:58:58 |
| 21.04.2026 | 01′ 14″ | 12:58:45 |
| 22.04.2026 | 01′ 26″ | 12:58:34 |
| 23.04.2026 | 01′ 37″ | 12:58:22 |
| 24.04.2026 | 01′ 48″ | 12:58:12 |
| 25.04.2026 | 01′ 58″ | 12:58:01 |
| 26.04.2026 | 02′ 08″ | 12:57:51 |
| 27.04.2026 | 02′ 17″ | 12:57:42 |
| 28.04.2026 | 02′ 26″ | 12:57:33 |
| 29.04.2026 | 02′ 35″ | 12:57:25 |
| 30.04.2026 | 02′ 43″ | 12:57:17 |
| 01.05.2026 | 02′ 50″ | 12:57:10 |
| 02.05.2026 | 02′ 57″ | 12:57:03 |
| 03.05.2026 | 03′ 03″ | 12:56:57 |
| 04.05.2026 | 03′ 09″ | 12:56:51 |
| 05.05.2026 | 03′ 14″ | 12:56:46 |
| 06.05.2026 | 03′ 18″ | 12:56:41 |
| 07.05.2026 | 03′ 22″ | 12:56:37 |
| 08.05.2026 | 03′ 26″ | 12:56:34 |
| 09.05.2026 | 03′ 29″ | 12:56:31 |
| 10.05.2026 | 03′ 31″ | 12:56:29 |
| 11.05.2026 | 03′ 33″ | 12:56:27 |
| 12.05.2026 | 03′ 34″ | 12:56:25 |
| 13.05.2026 | 03′ 34″ | 12:56:25 |
| 14.05.2026 | 03′ 35″ | 12:56:25 |
| 15.05.2026 | 03′ 34″ | 12:56:25 |
| 16.05.2026 | 03′ 33″ | 12:56:27 |
| 17.05.2026 | 03′ 32″ | 12:56:28 |
| 18.05.2026 | 03′ 29″ | 12:56:30 |
| 19.05.2026 | 03′ 27″ | 12:56:33 |
| 20.05.2026 | 03′ 23″ | 12:56:36 |
| 21.05.2026 | 03′ 20″ | 12:56:40 |
| 22.05.2026 | 03′ 15″ | 12:56:44 |
| 23.05.2026 | 03′ 10″ | 12:56:49 |
| 24.05.2026 | 03′ 05″ | 12:56:54 |
| 25.05.2026 | 02′ 59″ | 12:57:00 |
| 26.05.2026 | 02′ 53″ | 12:57:06 |
| 27.05.2026 | 02′ 46″ | 12:57:13 |
| 28.05.2026 | 02′ 39″ | 12:57:21 |
| 29.05.2026 | 02′ 31″ | 12:57:28 |
| 30.05.2026 | 02′ 23″ | 12:57:36 |
| 31.05.2026 | 02′ 15″ | 12:57:45 |
| 01.06.2026 | 02′ 06″ | 12:57:54 |
| 02.06.2026 | 01′ 56″ | 12:58:03 |
| 03.06.2026 | 01′ 47″ | 12:58:13 |
| 04.06.2026 | 01′ 37″ | 12:58:23 |
| 05.06.2026 | 01′ 26″ | 12:58:33 |
| 06.06.2026 | 01′ 15″ | 12:58:44 |
| 07.06.2026 | 01′ 04″ | 12:58:55 |
| 08.06.2026 | 00′ 53″ | 12:59:06 |
| 09.06.2026 | 00′ 42″ | 12:59:18 |
| 10.06.2026 | 00′ 30″ | 12:59:30 |
| 11.06.2026 | 00′ 18″ | 12:59:42 |
| 12.06.2026 | 00′ 06″ | 12:59:54 |
| 13.06.2026 | -00′ 06″ | 13:00:06 |
| 14.06.2026 | -00′ 18″ | 13:00:19 |
| 15.06.2026 | -00′ 31″ | 13:00:31 |
| 16.06.2026 | -00′ 43″ | 13:00:44 |
| 17.06.2026 | -00′ 56″ | 13:00:57 |
| 18.06.2026 | -01′ 09″ | 13:01:09 |
| 19.06.2026 | -01′ 22″ | 13:01:22 |
| 20.06.2026 | -01′ 35″ | 13:01:35 |
| 21.06.2026 | -01′ 48″ | 13:01:48 |
| 22.06.2026 | -02′ 01″ | 13:02:01 |
| 23.06.2026 | -02′ 13″ | 13:02:14 |
| 24.06.2026 | -02′ 26″ | 13:02:27 |
| 25.06.2026 | -02′ 39″ | 13:02:39 |
| 26.06.2026 | -02′ 51″ | 13:02:52 |
| 27.06.2026 | -03′ 03″ | 13:03:04 |
| 28.06.2026 | -03′ 16″ | 13:03:16 |
| 29.06.2026 | -03′ 28″ | 13:03:28 |
| 30.06.2026 | -03′ 39″ | 13:03:40 |
| 01.07.2026 | -03′ 51″ | 13:03:51 |
| 02.07.2026 | -04′ 02″ | 13:04:03 |
| 03.07.2026 | -04′ 13″ | 13:04:13 |
| 04.07.2026 | -04′ 23″ | 13:04:24 |
| 05.07.2026 | -04′ 34″ | 13:04:34 |
| 06.07.2026 | -04′ 44″ | 13:04:44 |
| 07.07.2026 | -04′ 53″ | 13:04:54 |
| 08.07.2026 | -05′ 03″ | 13:05:03 |
| 09.07.2026 | -05′ 11″ | 13:05:12 |
| 10.07.2026 | -05′ 20″ | 13:05:20 |
| 11.07.2026 | -05′ 28″ | 13:05:28 |
| 12.07.2026 | -05′ 35″ | 13:05:36 |
| 13.07.2026 | -05′ 42″ | 13:05:43 |
| 14.07.2026 | -05′ 49″ | 13:05:50 |
| 15.07.2026 | -05′ 55″ | 13:05:56 |
| 16.07.2026 | -06′ 01″ | 13:06:01 |
| 17.07.2026 | -06′ 06″ | 13:06:06 |
| 18.07.2026 | -06′ 10″ | 13:06:11 |
| 19.07.2026 | -06′ 14″ | 13:06:15 |
| 20.07.2026 | -06′ 18″ | 13:06:18 |
| 21.07.2026 | -06′ 21″ | 13:06:21 |
| 22.07.2026 | -06′ 23″ | 13:06:23 |
| 23.07.2026 | -06′ 25″ | 13:06:25 |
| 24.07.2026 | -06′ 26″ | 13:06:26 |
| 25.07.2026 | -06′ 27″ | 13:06:27 |
| 26.07.2026 | -06′ 27″ | 13:06:27 |
| 27.07.2026 | -06′ 26″ | 13:06:26 |
| 28.07.2026 | -06′ 25″ | 13:06:25 |
| 29.07.2026 | -06′ 23″ | 13:06:23 |
| 30.07.2026 | -06′ 20″ | 13:06:21 |
| 31.07.2026 | -06′ 18″ | 13:06:18 |
| 01.08.2026 | -06′ 14″ | 13:06:14 |
| 02.08.2026 | -06′ 10″ | 13:06:10 |
| 03.08.2026 | -06′ 05″ | 13:06:05 |
| 04.08.2026 | -06′ 00″ | 13:06:00 |
| 05.08.2026 | -05′ 54″ | 13:05:54 |
| 06.08.2026 | -05′ 47″ | 13:05:48 |
| 07.08.2026 | -05′ 40″ | 13:05:41 |
| 08.08.2026 | -05′ 32″ | 13:05:33 |
| 09.08.2026 | -05′ 24″ | 13:05:24 |
| 10.08.2026 | -05′ 15″ | 13:05:15 |
| 11.08.2026 | -05′ 06″ | 13:05:06 |
| 12.08.2026 | -04′ 55″ | 13:04:56 |
| 13.08.2026 | -04′ 45″ | 13:04:45 |
| 14.08.2026 | -04′ 34″ | 13:04:34 |
| 15.08.2026 | -04′ 22″ | 13:04:23 |
| 16.08.2026 | -04′ 10″ | 13:04:11 |
| 17.08.2026 | -03′ 57″ | 13:03:58 |
| 18.08.2026 | -03′ 44″ | 13:03:45 |
| 19.08.2026 | -03′ 30″ | 13:03:31 |
| 20.08.2026 | -03′ 16″ | 13:03:17 |
| 21.08.2026 | -03′ 02″ | 13:03:02 |
| 22.08.2026 | -02′ 47″ | 13:02:47 |
| 23.08.2026 | -02′ 31″ | 13:02:32 |
| 24.08.2026 | -02′ 15″ | 13:02:16 |
| 25.08.2026 | -01′ 59″ | 13:02:00 |
| 26.08.2026 | -01′ 42″ | 13:01:43 |
| 27.08.2026 | -01′ 25″ | 13:01:26 |
| 28.08.2026 | -01′ 08″ | 13:01:08 |
| 29.08.2026 | -00′ 50″ | 13:00:50 |
| 30.08.2026 | -00′ 32″ | 13:00:32 |
| 31.08.2026 | -00′ 13″ | 13:00:14 |
| 01.09.2026 | 00′ 05″ | 12:59:55 |
| 02.09.2026 | 00′ 24″ | 12:59:36 |
| 03.09.2026 | 00′ 43″ | 12:59:16 |
| 04.09.2026 | 01′ 03″ | 12:58:57 |
| 05.09.2026 | 01′ 23″ | 12:58:37 |
| 06.09.2026 | 01′ 43″ | 12:58:17 |
| 07.09.2026 | 02′ 03″ | 12:57:57 |
| 08.09.2026 | 02′ 24″ | 12:57:36 |
| 09.09.2026 | 02′ 44″ | 12:57:15 |
| 10.09.2026 | 03′ 05″ | 12:56:55 |
| 11.09.2026 | 03′ 26″ | 12:56:34 |
| 12.09.2026 | 03′ 47″ | 12:56:12 |
| 13.09.2026 | 04′ 08″ | 12:55:52 |
| 14.09.2026 | 04′ 29″ | 12:55:30 |
| 15.09.2026 | 04′ 50″ | 12:55:09 |
| 16.09.2026 | 05′ 12″ | 12:54:48 |
| 17.09.2026 | 05′ 33″ | 12:54:27 |
| 18.09.2026 | 05′ 54″ | 12:54:05 |
| 19.09.2026 | 06′ 15″ | 12:53:44 |
| 20.09.2026 | 06′ 37″ | 12:53:23 |
| 21.09.2026 | 06′ 57″ | 12:53:02 |
| 22.09.2026 | 07′ 18″ | 12:52:41 |
| 23.09.2026 | 07′ 39″ | 12:52:20 |
| 24.09.2026 | 08′ 00″ | 12:51:59 |
| 25.09.2026 | 08′ 21″ | 12:51:39 |
| 26.09.2026 | 08′ 41″ | 12:51:18 |
| 27.09.2026 | 09′ 01″ | 12:50:58 |
| 28.09.2026 | 09′ 21″ | 12:50:38 |
| 29.09.2026 | 09′ 41″ | 12:50:18 |
| 30.09.2026 | 10′ 01″ | 12:49:59 |
| 01.10.2026 | 10′ 20″ | 12:49:40 |
| 02.10.2026 | 10′ 39″ | 12:49:21 |
| 03.10.2026 | 10′ 58″ | 12:49:02 |
| 04.10.2026 | 11′ 16″ | 12:48:44 |
| 05.10.2026 | 11′ 34″ | 12:48:26 |
| 06.10.2026 | 11′ 51″ | 12:48:08 |
| 07.10.2026 | 12′ 09″ | 12:47:51 |
| 08.10.2026 | 12′ 25″ | 12:47:34 |
| 09.10.2026 | 12′ 42″ | 12:47:18 |
| 10.10.2026 | 12′ 57″ | 12:47:02 |
| 11.10.2026 | 13′ 13″ | 12:46:47 |
| 12.10.2026 | 13′ 28″ | 12:46:31 |
| 13.10.2026 | 13′ 42″ | 12:46:17 |
| 14.10.2026 | 13′ 56″ | 12:46:03 |
| 15.10.2026 | 14′ 09″ | 12:45:50 |
| 16.10.2026 | 14′ 22″ | 12:45:37 |
| 17.10.2026 | 14′ 35″ | 12:45:25 |
| 18.10.2026 | 14′ 46″ | 12:45:13 |
| 19.10.2026 | 14′ 57″ | 12:45:03 |
| 20.10.2026 | 15′ 07″ | 12:44:52 |
| 21.10.2026 | 15′ 17″ | 12:44:42 |
| 22.10.2026 | 15′ 26″ | 12:44:33 |
| 23.10.2026 | 15′ 35″ | 12:44:25 |
| 24.10.2026 | 15′ 42″ | 12:44:17 |
| 25.10.2026 | 15′ 49″ | 11:44:10 |
| 26.10.2026 | 15′ 56″ | 11:44:04 |
| 27.10.2026 | 16′ 01″ | 11:43:58 |
| 28.10.2026 | 16′ 06″ | 11:43:53 |
| 29.10.2026 | 16′ 10″ | 11:43:49 |
| 30.10.2026 | 16′ 13″ | 11:43:46 |
| 31.10.2026 | 16′ 16″ | 11:43:44 |
| 01.11.2026 | 16′ 17″ | 11:43:42 |
| 02.11.2026 | 16′ 18″ | 11:43:41 |
| 03.11.2026 | 16′ 18″ | 11:43:41 |
| 04.11.2026 | 16′ 18″ | 11:43:42 |
| 05.11.2026 | 16′ 16″ | 11:43:43 |
| 06.11.2026 | 16′ 14″ | 11:43:45 |
| 07.11.2026 | 16′ 11″ | 11:43:49 |
| 08.11.2026 | 16′ 07″ | 11:43:53 |
| 09.11.2026 | 16′ 02″ | 11:43:58 |
| 10.11.2026 | 15′ 56″ | 11:44:03 |
| 11.11.2026 | 15′ 50″ | 11:44:10 |
| 12.11.2026 | 15′ 42″ | 11:44:18 |
| 13.11.2026 | 15′ 34″ | 11:44:25 |
| 14.11.2026 | 15′ 25″ | 11:44:35 |
| 15.11.2026 | 15′ 15″ | 11:44:45 |
| 16.11.2026 | 15′ 04″ | 11:44:55 |
| 17.11.2026 | 14′ 53″ | 11:45:07 |
| 18.11.2026 | 14′ 40″ | 11:45:19 |
| 19.11.2026 | 14′ 27″ | 11:45:32 |
| 20.11.2026 | 14′ 13″ | 11:45:46 |
| 21.11.2026 | 13′ 58″ | 11:46:02 |
| 22.11.2026 | 13′ 42″ | 11:46:17 |
| 23.11.2026 | 13′ 26″ | 11:46:34 |
| 24.11.2026 | 13′ 09″ | 11:46:51 |
| 25.11.2026 | 12′ 51″ | 11:47:09 |
| 26.11.2026 | 12′ 32″ | 11:47:27 |
| 27.11.2026 | 12′ 13″ | 11:47:47 |
| 28.11.2026 | 11′ 53″ | 11:48:07 |
| 29.11.2026 | 11′ 32″ | 11:48:28 |
| 30.11.2026 | 11′ 10″ | 11:48:49 |
| 01.12.2026 | 10′ 48″ | 11:49:12 |
| 02.12.2026 | 10′ 25″ | 11:49:34 |
| 03.12.2026 | 10′ 02″ | 11:49:58 |
| 04.12.2026 | 09′ 38″ | 11:50:22 |
| 05.12.2026 | 09′ 13″ | 11:50:46 |
| 06.12.2026 | 08′ 48″ | 11:51:12 |
| 07.12.2026 | 08′ 22″ | 11:51:37 |
| 08.12.2026 | 07′ 57″ | 11:52:03 |
| 09.12.2026 | 07′ 30″ | 11:52:30 |
| 10.12.2026 | 07′ 03″ | 11:52:57 |
| 11.12.2026 | 06′ 36″ | 11:53:24 |
| 12.12.2026 | 06′ 08″ | 11:53:52 |
| 13.12.2026 | 05′ 40″ | 11:54:20 |
| 14.12.2026 | 05′ 11″ | 11:54:48 |
| 15.12.2026 | 04′ 42″ | 11:55:17 |
| 16.12.2026 | 04′ 14″ | 11:55:46 |
| 17.12.2026 | 03′ 45″ | 11:56:15 |
| 18.12.2026 | 03′ 15″ | 11:56:45 |
| 19.12.2026 | 02′ 46″ | 11:57:14 |
| 20.12.2026 | 02′ 16″ | 11:57:44 |
| 21.12.2026 | 01′ 46″ | 11:58:13 |
| 22.12.2026 | 01′ 17″ | 11:58:43 |
| 23.12.2026 | 00′ 47″ | 11:59:12 |
| 24.12.2026 | 00′ 18″ | 11:59:42 |
| 25.12.2026 | -00′ 11″ | 12:00:12 |
| 26.12.2026 | -00′ 41″ | 12:00:41 |
| 27.12.2026 | -01′ 10″ | 12:01:11 |
| 28.12.2026 | -01′ 40″ | 12:01:40 |
| 29.12.2026 | -02′ 08″ | 12:02:09 |
| 30.12.2026 | -02′ 37″ | 12:02:38 |
| 31.12.2026 | -03′ 06″ | 12:03:06 |
Die obigen Sonnenhöchststände für 2026 sind gültig für die Zeitzone Europe/Berlin und den Längengrad 15.0 Diesem Längengrad enspricht eine Verschiebung von 60 Minuten und 0 Sekunden gegenüber der UTC Zeit. Keine Gewähr auf Korrektheit, die Genauigkeit beträgt etwa +- 20 Sekunden.
home | impressum | Artikelbase | Allerlei | Gesundheit | Gesellschaft | Geld | Technik | Bachblüten | Mondphasen Zyklus | Bilder